Fermer X

44.2
Baptiste Certifié il y a 1 an:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Développé assis aux haltères x12 28kg 40kg Ø
Barre au front x12 35kg 50kg Ø
Back Squat x1 150kg 150kg Ø
Curl marteau x10 22kg 29kg Ø
Rowing barre x12 70kg 100.5kg Ø
Soulevé de terre x1 160kg 160kg Ø
Curl barre droite ou coudée x10 35kg 46.5kg Ø
Développé incliné x10 65kg 86.5kg Ø
Développé couché x1 95kg 95kg Ø
Développé couché haltères x10 35kg 46.5kg Ø
Dips x3 + 50kg 119.5kg Ø
Curl incliné x10 14kg 18.5kg Ø
Traction pronation x20 + 3kg 95kg Ø
Tractions supination x10 + 10kg 97kg Ø
Développé couché incliné haltères x10 28kg 37kg Ø
Poids de corps: 63kg
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):