Fermer X

51.3
Gtrskm Certifié il y a 3 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Rowing à la barre T x15 60kg 86kg Ø
Over Head Press x6 75kg 87kg +8.5kg
Développé assis aux haltères x9 30kg 38.5kg +6kg
Rowing barre x15 70kg 100.5kg Ø
Développé couché prise serrée x15 62.5kg 90kg Ø
Curl barre droite ou coudée x12 32kg 46kg -2.5kg
Développé couché x5 90kg 101kg +5kg
Soulevé de terre x12 105kg 151kg +7kg
Back Squat x5 112.5kg 126.5kg +4.5kg
Développé incliné x8 65kg 80.5kg Ø
Développé couché haltères x8 36kg 44.5kg +5kg
Barre au front x8 30kg 37kg +3.5kg
Curl marteau x15 15kg 21.5kg +4.5kg
Dips x5 + 40kg 110kg +12kg
Développé couché incliné haltères x8 27kg 33.5kg Ø
Curl incliné x8 12kg 14.5kg Ø
Traction pronation x20 Ø 83.5kg -9.5kg
Rowing menton x8 36kg 44.5kg Ø
Tractions supination x30 Ø 83.5kg -9.5kg
Pompes x50 Ø Ø +5 Ø
Poids de corps: 58kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):