Fermer X

28.7
Yupin57 Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Curl barre droite ou coudée x10 32kg 42.5kg -8kg
Rowing barre x10 60kg 80kg -6.5kg
Développé couché x9 60kg 77kg -3kg
Curl incliné x7 13kg 15.5kg -3kg
Développé couché prise serrée x8 50kg 62kg Ø
Rowing menton x10 37kg 49kg +5kg
Over Head Press x10 35kg 46.5kg -6.5kg
Curl marteau x10 11kg 14.5kg -1.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 65kg 80.5kg -6kg
Soulevé de terre x7 85kg 102kg +3.5kg
Back Squat x8 70kg 86.5kg -6.5kg
Développé assis aux haltères x10 16kg 21kg +2.5kg
Développé couché incliné haltères x10 19kg 25kg +0.5kg
Développé couché haltères x6 24kg 27.5kg Ø
Poids de corps: 75kg (-4kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):