Courbe d'évolution de Boyaaaaaa pour l'exercice Développé assis aux haltères
				
				
				1RM (kg)
				
			
			Classement de Boyaaaaaa pour l'exercice Développé assis aux haltères
- Classement dernière performence: 2/ 21
 - Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 2/21
 
Historique des performances de Boyaaaaaa pour l'exercice Développé assis aux haltères
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade | 
|---|---|---|---|---|---|
| x7 | 42kg | 50kg | +0.5kg | il y a 2 mois | |
| x8 | 40kg | 49.5kg | -0.5kg | il y a 1 an | |
| x12 | 35kg | 50kg | +0.5kg | il y a 4 ans | |
| x8 | 40kg | 49.5kg | +10kg | il y a 4 ans | |
| x8 | 32kg | 39.5kg | +8kg | il y a 6 ans | |
| x15 | 22kg | 31.5kg | +8.5kg | il y a 7 ans | |
| x16 | 16kg | 23kg | Ø | il y a 7 ans | 
				