- Fil d'actu de la communauté Go muscu :
-
Réagir (0)ZIG il y a 10 heures:20.5 -
Réagir (0)Ludovic il y a 1 jour:49.8 -
fosteur49 il y a 2 jours:20.8
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé assis aux haltères x7 26kg 31kg Ø Développé couché haltères x5 36kg 40.5kg Ø Rowing menton x8 43kg 53kg +2.5kg -
Réagir (0)
Vdelta il y a 4 jours:0 -
Réagir (0)
huitrasgustas il y a 5 jours:59.6 -
Réagir (0)
messi0502 il y a 5 jours:26 -
ClaudeAI90 il y a 5 jours:8.4
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x7 90kg 108kg Ø -
val__p il y a 6 jours:10.3
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x11 100kg 138.5kg +3.5kg -
Réagir (0)
martinfourcade il y a 1 semaine:5.5 -
Réagir (0)
jeantoufik il y a 1 semaine:6 -
Dijon il y a 1 semaine:36.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x8 80kg 99kg -5kg -
Seablue il y a 1 semaine:1.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Back Squat x15 50kg 72kg Ø Développé couché incliné haltères x11 12kg 16.5kg Ø -
Leomuscu il y a 1 semaine:31.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Tractions supination x35 + 25kg 155.5kg Ø Traction pronation x9 + 12kg 122kg Ø -
PikaTank il y a 1 semaine:9.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl barre droite ou coudée x12 20kg 28.5kg Ø Barre au front x10 20kg 26.5kg Ø Développé couché x9 47.5kg 61kg Ø -
Itami il y a 1 semaine:3.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x11 47.5kg 65.5kg Ø -
Réagir (0)
bebouwil il y a 1 semaine:43.4 -
Réagir (0)
pacochan il y a 1 semaine:24.6 -
Réagir (0)
maxouu08210 il y a 1 semaine:30.9 -
Théo4 il y a 1 semaine:10.8
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x115 5kg 7kg -119.5kg -
Ambre il y a 1 semaine:0
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Front Squat x10 8kg 10.5kg Ø -
fosteur49 il y a 1 semaine:15.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl barre droite ou coudée x6 32kg 37kg Ø Curl marteau x8 18kg 22kg -1kg Rowing barre x10 60kg 80kg Ø -
NeoTN il y a 2 semaines:12.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl incliné x12 12kg 17kg +3kg Développé couché x10 58kg 77kg +14kg -
Nicolas4 il y a 2 semaines:0
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre jambes tendues x11 12kg 16.5kg Ø -
matthieu1 il y a 2 semaines:6.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x8 74kg 91.5kg Ø -
Réagir (0)
Guillaume301 il y a 2 semaines:49.1 -
Réagir (0)
Svarog il y a 2 semaines:47.8 -
Réagir (0)Hugo4 il y a 2 semaines:29.6 -
Sergent il y a 2 semaines:2.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Front Squat x6 60kg 69.5kg Ø -
Melvin83747 il y a 2 semaines:28.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl marteau x6 21kg 24kg -1.5kg -
Cmalx il y a 2 semaines:1.2
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre x1 80kg 80kg +8kg Over Head Press x1 32.5kg 32.5kg +3.5kg -
- 78 Classement
-
: garuga (90.2 | Giga Chad)
-
: huitrasgustas (59.6 | Alpha)
-
: Gaston (56.3 | Alpha)
-
4ème : werewe (54.7 | Enorme et sec)
-
5ème : Ludovic (49.8 | Confirmé)
-
6ème : Svarog (49.8 | Confirmé)
-
7ème : Francis (49.4 | Confirmé)
-
8ème : Guillaume301 (49.1 | Confirmé)
-
9ème : Babas31 (48.6 | Confirmé)
-
10ème : lapoduq (44.9 | Solide)
-
11ème : chiendlakas (44.8 | Solide)
-
12ème : BreizhBeast (44.4 | Solide)
-
13ème : bebouwil (43.4 | Solide)
-
14ème : Romain4 (41.9 | Solide)
-
15ème : Doudou (39.3 | Avancé)
-
16ème : Addj (38.8 | Avancé)
-
17ème : Dijon (36.9 | Avancé)
-
18ème : Aurelien85 (34.2 | Musclay)
-
19ème : sasukeXX (34 | Musclay)
-
20ème : Leomuscu (31.9 | Musclay)
-
21ème : manubest0fplus (31.2 | Musclay)
-
22ème : maxouu08210 (30.9 | Musclay)
-
23ème : Hugo3 (29.8 | Intermédiaire)
-
24ème : Hugo4 (29.6 | Intermédiaire)
-
25ème : William.R (29 | Intermédiaire)
-
26ème : Mathi (28.5 | Intermédiaire)
-
27ème : Melvin83747 (28.1 | Intermédiaire)
-
28ème : Greygooz (26.5 | Intermédiaire)
-
29ème : messi0502 (26 | Intermédiaire)
-
30ème : msoul (25.5 | Intermédiaire)
-
31ème : Agou (25 | Deter)
-
32ème : pacochan (24.6 | Deter)
-
33ème : Ianis5733 (23.5 | Deter)
-
34ème : Matteo1 (22.7 | Deter)
-
35ème : fosteur49 (20.8 | Deter)
-
36ème : Aubin (20.7 | Deter)
-
37ème : ZIG NEW (20.5 | Deter)
-
38ème : Ilyes2 (20.4 | Deter)
-
39ème : Ox_mrtn (20.2 | Deter)
-
40ème : Maltls35 (16.4 | Novice)
-
41ème : Mog (15.6 | Novice)
-
42ème : André1 (15.1 | Novice)
-
43ème : MrExelo0 (14.1 | Lambda)
-
44ème : dorianlzv (14 | Lambda)
-
45ème : matheo1 (14 | Lambda)
-
46ème : NeoTN (12.6 | Lambda)
-
47ème : Eggman33 (12.5 | Lambda)
-
48ème : Aurélien2 (12.2 | Lambda)
-
49ème : Lucas3 (12 | Lambda)
-
50ème : Gs (11.4 | Lambda)
-
51ème : Théo4 (10.8 | Lambda)
-
52ème : Guerin (10.5 | Lambda)
-
53ème : val__p (10.3 | Lambda)
-
54ème : jmldpemb (9.7 | Phasme)
-
55ème : PikaTank (9.5 | Phasme)
-
56ème : Baptiste1 (8.6 | Phasme)
-
57ème : ClaudeAI90 (8.4 | Phasme)
-
58ème : Lh (8.1 | Phasme)
-
59ème : matthieu1 (6.6 | Phasme)
-
60ème : Hope (6.4 | Phasme)
-
61ème : jeantoufik (6 | Phasme)
-
62ème : martinfourcade (5.5 | Phasme)
-
63ème : Zboub (5.1 | Phasme)
-
64ème : Kryptoss (4.7 | Fragile)
-
65ème : seraphine (4.4 | Fragile)
-
66ème : Al (3.7 | Fragile)
-
67ème : FantassinFR (3.7 | Fragile)
-
68ème : Itami (3.6 | Fragile)
-
69ème : Sergent (2.7 | Fragile)
-
70ème : Aragoat (2.5 | Fragile)
-
71ème : skinnyDeMerde (2.1 | Fragile)
-
72ème : Seablue (1.6 | Fragile)
-
73ème : Cmalx (1.2 | Fragile)
-
74ème : Epi (0 | Fragile)
-
75ème : Ambre (0 | Fragile)
-
76ème : Nicolas4 (0 | Fragile)
-
77ème : Riel (0 | Fragile)
-
78ème : Vdelta (0 | Fragile)
