Créer un compte
- Fil d'actu de la communauté Go muscu :
-
19.1
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Barre au front 25kg x 10 33kg -11.5kg Développé couché prise serrée 60kg x 12 86kg +11.5kg -
51.7
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé assis aux haltères 26kg x 12 37.5kg +3kg Over Head Press 50kg x 12 72kg Ø Rowing menton 50kg x 13 72kg Ø -
1
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé couché 45kg x 4 49kg -1kg -
29.2
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé couché prise serrée 67kg x 10 89kg +8kg Rowing barre 67kg x 15 96.5kg -14kg -
59.2
-
37.7
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Tractions supination + 10.5kg x 10 114kg -9kg Dips + 25kg x 12 144kg +14kg Curl incliné 20kg x 12 28.5kg +3kg -
25.4
-
62.4
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Dips + 25kg x 14 162.5kg Ø Développé couché 85kg x 10 113kg +1kg -
62.6
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Soulevé de terre 210kg x 2 216kg -4kg Rowing barre 110kg x 10 146.5kg +2.5kg Traction pronation Ø x 14 152.5kg +19kg -
26
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé couché 80kg x 2 82kg +7.5kg Développé couché haltères 30kg x 5 33.5kg +3.5kg -
59.2
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Back Squat 130kg x 9 167kg +6kg Soulevé de terre jambes tendues 120kg x 8 149kg Ø -
51.6
-
121.3
Petit vidéo de mes 7x180kg au développé couché
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé couché 180kg x 7 216kg Ø -
61.9
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Dips + 10kg x 15 164kg -1kg Développé couché 125kg x 1 125kg +2kg -
7.8
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Soulevé de terre 55kg x 10 73kg +13kg Traction pronation Ø x 9 90kg +3.5kg Développé couché haltères 22kg x 10 29kg +2.5kg Back Squat 60kg x 10 80kg Ø -
9.5
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Rowing barre 20kg x 15 28.5kg Ø Développé couché haltères 15kg x 15 21.5kg -5kg -
36.1
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé couché 80kg x 5 90kg -5.5kg Dips + 5kg x 12 119.5kg +7.5kg Curl marteau 14kg x 12 20kg +3kg -
22.6
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Over Head Press 61kg x 2 62.5kg +14.5kg Back Squat 70kg x 4 76kg Ø -
17.7
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé couché prise serrée 60kg x 8 74.5kg Ø -
9.5
-
28.2
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Développé couché prise serrée 61kg x 10 81kg Ø -
61.6
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Barre au front 45kg x 12 64.5kg +24.5kg Curl barre droite ou coudée 45kg x 12 64.5kg +4.5kg Curl marteau 22.5kg x 12 32kg +5.5kg -
58.7
-
37.9
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Traction pronation + 5.5kg x 10 107kg +4.5kg Soulevé de terre 88kg x 10 117kg +7kg -
0
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Gainage Ø x 60s Ø Ø Ø Pompes Ø x 30 Ø Ø Ø -
32.3
-
58.7
-
61.6
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Soulevé de terre 220kg x 1 220kg +29.5kg Rowing barre 100kg x 12 144kg +11kg -
51.3
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Dips + 15kg x 10 128kg +3kg Développé couché haltères 39kg x 10 52kg -4kg Développé couché incliné haltères 35kg x 8 43.5kg -5kg -
47.2
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade Rowing barre 90kg x 12 129.5kg Ø -
- 101 Classement
-
Vous devez être inscrit pour figurer dans le classement.Créer un compte
-
: Dante (121.3 | Zeus Himself)
-
: PiotrD (62.6 | Tortank)
-
: Lapioche777 (62.4 | Tortank)
-
4ème : Electros26 (59.2 | Alpha)
-
5ème : Zekron (53.2 | Enorme et sec)
-
6ème : yann55 (51.7 | Enorme et sec)
-
7ème : raptor76 (48.4 | Confirmé)
-
8ème : McFart (47.2 | Confirmé)
-
9ème : Cafeole (47.1 | Confirmé)
-
10ème : lobsi97 (44.2 | Solide)
-
11ème : Zenerchi (43.2 | Solide)
-
12ème : KAICI (43.1 | Solide)
-
13ème : Okentar (42.9 | Solide)
-
14ème : Ortha (42.4 | Solide)
-
15ème : PacificWolf (41.4 | Solide)
-
16ème : Tommy45 (40.1 | Solide)
-
17ème : Grosac (39.2 | Avancé)
-
18ème : Tajio (37.8 | Avancé)
-
19ème : Sankukai (37.7 | Avancé)
-
20ème : Yhuikfd (36.4 | Avancé)
-
21ème : GENO6DE (36.4 | Avancé)
-
22ème : Babat (36.1 | Avancé)
-
23ème : Delightfuldoc (36.1 | Avancé)
-
24ème : David86 (35.8 | Avancé)
-
25ème : VAlex (35.7 | Avancé)
-
26ème : Rgnr (35.5 | Avancé)
-
27ème : Niomo (35.3 | Avancé)
-
28ème : Yazid (35.1 | Avancé)
-
29ème : Erainaab (34.5 | Musclay)
-
30ème : Guillaume (34.4 | Musclay)
-
31ème : Henri88 (34.2 | Musclay)
-
32ème : sn4k (34.1 | Musclay)
-
33ème : Clement (33.9 | Musclay)
-
34ème : Issam (32.6 | Musclay)
-
35ème : Yellostone (32.3 | Musclay)
-
36ème : b6394 (32.2 | Musclay)
-
37ème : Alpha97 (31.4 | Musclay)
-
38ème : JDGM (30.7 | Musclay)
-
39ème : Rammmes (30.7 | Musclay)
-
40ème : Max85 (29.2 | Intermédiaire)
-
41ème : Auron (28.6 | Intermédiaire)
-
42ème : Delcocaino (26.6 | Intermédiaire)
-
43ème : gytan (26 | Intermédiaire)
-
44ème : Lucassebouches (25.4 | Intermédiaire)
-
45ème : Baljack (24.9 | Deter)
-
46ème : Hub (22.9 | Deter)
-
47ème : CmonLarry (22.6 | Deter)
-
48ème : Alphamen (21.6 | Deter)
-
49ème : Axend (21.4 | Deter)
-
50ème : fosteur49 (21.3 | Deter)
-
51ème : Vincent (20.6 | Deter)
-
52ème : Doctham (19.6 | Novice)
-
53ème : SniffMaRaie (19.5 | Novice)
-
54ème : LULULULU (19.1 | Novice)
-
55ème : N4kioto (18.4 | Novice)
-
56ème : Coentro (18.2 | Novice)
-
57ème : Wifloa (18 | Novice)
-
58ème : Daneel (16.4 | Novice)
-
59ème : Leiziix (16.2 | Novice)
-
60ème : MV4K (15.1 | Novice)
-
61ème : leobl (14.3 | Lambda)
-
62ème : Kev (13.5 | Lambda)
-
63ème : otekashi (13.4 | Lambda)
-
64ème : Raivax (12.9 | Lambda)
-
65ème : Orgsoo (12.9 | Lambda)
-
66ème : Yaya972 (12.8 | Lambda)
-
67ème : LBJ236 (12 | Lambda)
-
68ème : BronzeTrapOp (11.8 | Lambda)
-
69ème : mat1x (11.7 | Lambda)
-
70ème : Dominalow (9.5 | Phasme)
-
71ème : Knaille (9.1 | Phasme)
-
72ème : Niamorfox (9.1 | Phasme)
-
73ème : Ratel91 (8.6 | Phasme)
-
74ème : Master (8.6 | Phasme)
-
75ème : Bossancourt (8.3 | Phasme)
-
76ème : Rodrigo (7.8 | Phasme)
-
77ème : LeBartman66 (7.2 | Phasme)
-
78ème : Dankest (7.1 | Phasme)
-
79ème : Infestissumam (6.3 | Phasme)
-
80ème : Nicoh21 (5.5 | Phasme)
-
81ème : FromcoqToTRex (4.5 | Fragile)
-
82ème : Titane (4.4 | Fragile)
-
83ème : Geoffrey (3 | Fragile)
-
84ème : superslash (2.4 | Fragile)
-
85ème : Zoro (2 | Fragile)
-
86ème : jazzlover (2 | Fragile)
-
87ème : Odi (1 | Fragile)
-
88ème : JohnJDoe (0.6 | Fragile)
-
89ème : Asheel (0 | Fragile)
-
90ème : CoalRaven (0 | Fragile)
-
91ème : ElTortuga (0 | Fragile)
-
92ème : cyanure (0 | Fragile)
-
93ème : Yayatoutou (0 | Fragile)
-
94ème : poussin (0 | Fragile)
-
95ème : Okokok (0 | Fragile)
-
96ème : korkosse (0 | Fragile)
-
97ème : TiBiX (0 | Fragile)
-
98ème : Rise (0 | Fragile)
-
99ème : Viktor (0 | Fragile)
-
100ème : Raiq (0 | Fragile)
Derniers sujets actifs du forum:
-
[Officiel] Concours DC #1
Dernier message publié il y a 2 semaines par
Sankukai
afficher
Posté dans le forum Challenges GO MUSCU
-
100 fentes avant
Dernier message publié il y a 1 mois par
yann55
afficher
Posté dans le forum Challenges GO MUSCU
-
ma séance bras
Dernier message publié il y a 1 mois par
Sankukai
afficher
Posté dans le forum Bla bla
-
ma séance pec/dos
Dernier message publié il y a 1 mois par
yann55
afficher
Posté dans le forum Bla bla
-
Propositions nouveaux exercices
Dernier message publié il y a 1 mois par
Sankukai
afficher
Posté dans le forum Le site Go Muscu
- Afficher tous les sujets du forum blabla