Créer un compte
- Fil d'actu de la communauté Go muscu :
-
0
-
12.1
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Back Squat x 15 140kg 201.5kg +15kg -
28.6
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Back Squat x 1 120kg 120kg +5.5kg -
0
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl incliné x 12 12kg 17kg +3kg Traction pronation x 8 Ø 92.5kg -5.5kg Développé couché haltères x 12 26kg 37.5kg +3kg Back Squat x 5 70kg 78.5kg +3kg -
21
-
22.1
-
39.3
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre x 1 110kg 110kg -2kg Rowing barre x 10 70kg 93kg +6.5kg -
60.3
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre jambes tendues - Série #1: 12@140
- Série #2: 10@140
- Série #3: 8@140
- Série #4: 8@140
- Récupération: ~40sx 12 140kg 201.5kg +9.5kg -
17.7
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Soulevé de terre x 10 85kg 113kg +4kg -
21.7
-
31.6
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Barre au front x 12 28kg 40kg +7kg Développé couché prise serrée x 8 62kg 77kg Ø Over Head Press x 10 42kg 56kg +6.5kg -
0
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Back Squat x 5 90kg 101kg +5.5kg Soulevé de terre x 8 110kg 136.5kg -10kg -
21.1
-
0
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Pompes x 27 Ø Ø +4 Ø -
51.8
-
0
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl marteau x 8 15kg 18.5kg Ø Rowing barre x 10 50kg 66.5kg -13.5kg Traction pronation x 5 Ø 83kg -4.5kg Rowing à la barre T x 12 42.5kg 61kg +11kg -
27.3
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé assis aux haltères x 12 20kg 28.5kg +2kg Rowing barre x 10 50kg 66.5kg -1.5kg -
36.4
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Barre au front x 8 41kg 50.5kg +10.5kg Traction pronation x 11 + 5kg 102kg +4kg Développé couché x 9 60kg 77kg +2.5kg -
54.5
-
28.3
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x 3 100kg 105.5kg -4.5kg -
26.7
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché incliné haltères x 10 20kg 26.5kg +7kg Développé couché haltères x 10 25kg 33kg +13.5kg -
27.5
-
0
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Back Squat - Série #1: 4@70
- Série #2: 6@70
- Série #3: 2@90
- Série #4: 1@90
- Série #5: 12@50
- Série #6: 12@50
x 2 90kg 92.5kg Ø -
0
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé assis aux haltères x 10 18kg 24kg +1kg Soulevé de terre jambes tendues x 12 45kg 64.5kg +7kg -
35.3
-
53.9
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché prise serrée x 10 77.5kg 103kg +3kg -
27.5
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl barre droite ou coudée x 10 26kg 34.5kg +4.5kg Curl marteau x 8 15kg 18.5kg Ø Traction pronation x 7 Ø 87.5kg +4.5kg -
- 3467 Classement
-
: Dante (120.1 | Zeus Himself)
-
: Meyourn (105.7 | Zeus Himself)
-
: Necro (95.5 | Saiyan)
-
4ème : seidhapper (94.6 | Giga Chad)
-
5ème : Septdemi (92.4 | Giga Chad)
-
6ème : Costa42000 (89.9 | Titan)
-
7ème : Djez (89.7 | Titan)
-
8ème : Jeff112 (88.3 | Titan)
-
9ème : Pablito75 (88.3 | Titan)
-
10ème : GleaaTch (87.1 | Titan)
-
11ème : SangdetesMaures (86.9 | Titan)
-
12ème : SamuelHartman (85.7 | Titan)
-
13ème : Paxroft (84.4 | Hulk)
-
14ème : dskimi110 (84.1 | Hulk)
-
15ème : PecBrah (82.7 | Hulk)
-
16ème : kheygomu (81.6 | Hulk)
-
17ème : siberg92 (79.6 | Spartiate)
-
18ème : CptSpaulding14 (79.4 | Spartiate)
-
19ème : RubyRidge (75.6 | Spartiate)
-
20ème : Electros26 (75.4 | Spartiate)
-
21ème : ChrisJ (75 | Spartiate)
-
22ème : Helsi (74.4 | Appolon)
-
23ème : Clarencebrossa (73.6 | Appolon)
-
24ème : Ekim (73.3 | Appolon)
-
25ème : ZxLegendz (73.2 | Appolon)
-
26ème : Zins (72.5 | Appolon)
-
27ème : Hogtar (71.8 | Appolon)
-
28ème : Black1994 (70.6 | Appolon)
-
29ème : LordApophys (70.2 | Appolon)
-
30ème : BrandonVX (70 | Elite)
-
31ème : Krair (69.5 | Elite)
-
32ème : Schwarzzy (69.3 | Elite)
-
33ème : Dedez (69.1 | Elite)
-
34ème : Dragibus (69.1 | Elite)
-
35ème : Shokirock (68.9 | Elite)
-
36ème : dramastw (68.9 | Elite)
-
37ème : Pepsi77600 (67.2 | Elite)
-
38ème : JambonMogette (66.8 | Elite)
-
39ème : Treize (66.2 | Elite)
-
40ème : totoxmtfk (65.1 | Elite)
-
41ème : KAICI (64.5 | Chad)
-
42ème : Boyaaaaaa (64.5 | Chad)
-
43ème : Lol140 (63.9 | Chad)
-
44ème : VeuveBlack (62.9 | Chad)
-
45ème : Animal78 (62.8 | Chad)
-
46ème : jiren (62.8 | Chad)
-
47ème : Hestiva (62.6 | Chad)
-
48ème : Etktc (62.3 | Chad)
-
49ème : NoRoof97131 (61.9 | Chad)
-
50ème : LucasCisla (61.7 | Chad)
-
51ème : Bougnadeur (60.3 | Chad)
-
52ème : yann55 (60.3 | Chad)
-
53ème : Slhsh (60.1 | Chad)
-
54ème : Halybel (60 | Alpha)
-
55ème : Brigoulsk (60 | Alpha)
-
56ème : nathanru (59.9 | Alpha)
-
57ème : Ermelele (59.6 | Alpha)
-
58ème : Flutemusclay (59.4 | Alpha)
-
59ème : BeauwThomas (59.4 | Alpha)
-
60ème : Ploomator (59.3 | Alpha)
-
61ème : Juliendou7 (58.9 | Alpha)
-
62ème : Phoenyx (58.8 | Alpha)
-
63ème : RandomHorse (58.7 | Alpha)
-
64ème : Skjessy (58.7 | Alpha)
-
65ème : skroutsl (58.6 | Alpha)
-
66ème : Mato (58.5 | Alpha)
-
67ème : Shotput (58.4 | Alpha)
-
68ème : Morgan (58.2 | Alpha)
-
69ème : Kyuku (58 | Alpha)
-
70ème : SiriusSwann (58 | Alpha)
-
71ème : Jeanbernard69 (57.9 | Alpha)
-
72ème : Zyzz (57.8 | Alpha)
-
73ème : Mimszer (57.8 | Alpha)
-
74ème : Dandy (57.7 | Alpha)
-
75ème : Hobleyn (57.7 | Alpha)
-
76ème : Aubameyang (57.5 | Alpha)
-
77ème : SwanSBD (57.3 | Alpha)
-
78ème : Enzo (57.2 | Alpha)
-
79ème : samsam75 (56.9 | Alpha)
-
80ème : Acidecitrix (56.7 | Alpha)
-
81ème : Minky (56.7 | Alpha)
-
82ème : iRONERF (56.2 | Alpha)
-
83ème : Zekron (56.2 | Alpha)
-
84ème : Antho (56.2 | Alpha)
-
85ème : TooFatForThis (56.1 | Alpha)
-
86ème : Mat (56.1 | Alpha)
-
87ème : LzLz (56.1 | Alpha)
-
88ème : Faust897 (55.7 | Alpha)
-
89ème : maximus (55.7 | Alpha)
-
90ème : garuga (55.7 | Alpha)
-
91ème : Magda (55.6 | Alpha)
-
92ème : Vincentkne67 (55.6 | Alpha)
-
93ème : EURASIEN (55.5 | Alpha)
-
94ème : Cafeole (55.4 | Alpha)
-
95ème : patocho (55.4 | Alpha)
-
96ème : Hammett (55.1 | Alpha)
-
97ème : chococo (55.1 | Alpha)
-
98ème : ZyzzBrah (55 | Enorme et sec)
-
99ème : Bryan20090 (54.8 | Enorme et sec)
-
100ème : 2B_ (54.8 | Enorme et sec)
Derniers sujets actifs du forum:
-
Quelques défis à réaliser
Dernier message publié il y a 22 heures par
yann55
afficher
Posté dans le forum Challenges GO MUSCU
-
Journal des mises à jours
Dernier message publié il y a 4 jours par
Sankukai
afficher
Posté dans le forum Le site Go Muscu
-
[WANTED] Mise en avant de votre profil sur la page d'accueil
Dernier message publié il y a 6 jours par
Sankukai
afficher
Posté dans le forum Bla bla
-
Salutations ! Je pars de très loins.
Dernier message publié il y a 1 mois par
CapitaineFap
afficher
Posté dans le forum Présentations
-
Nouveau ici. Est débutant en musculation
Dernier message publié il y a 1 mois par
Compte supprimé
afficher
Posté dans le forum Présentations
- Afficher tous les sujets du forum blabla