Courbe d'évolution de Cafeole pour l'exercice Back Squat
1RM (kg)
Classement de Cafeole pour l'exercice Back Squat
- Classement dernière performence: 1/ 30
- Classement meilleur performence: 1/30
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 4/30
Historique des performances de Cafeole pour l'exercice Back Squat
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x13 | 135kg | 194.5kg | +34kg | il y a 4 mois | |
| x9 | 125kg | 160.5kg | -34kg | il y a 7 mois | |
| x19 | 135kg | 194.5kg | Ø | il y a 4 ans | |
| x18 | 135kg | 194.5kg | Ø | il y a 4 ans | |
| x17 | 135kg | 194.5kg | Ø | il y a 4 ans | |
| x17 | 135kg | 194.5kg | +48kg | il y a 4 ans | |
| x10 | 110kg | 146.5kg | -12kg | il y a 6 ans | |
| x12 | 110kg | 158.5kg | -14kg | il y a 6 ans | |
| x15 | 120kg | 172.5kg | +11.5kg | il y a 6 ans | |
| x15 | 112kg | 161kg | +7kg | il y a 6 ans | |
| x16 | 107kg | 154kg | +4.5kg | il y a 6 ans | |
| x15 | 104kg | 149.5kg | +8.5kg | il y a 6 ans | |
| x15 | 98kg | 141kg | +8.5kg | il y a 6 ans | |
| x15 | 92kg | 132.5kg | +12.5kg | il y a 6 ans | |
| x10 | 90kg | 120kg | +5kg | il y a 6 ans | |
| x15 | 80kg | 115kg | +4.5kg | il y a 6 ans | |
| x11 | 80kg | 110.5kg | +16kg | il y a 7 ans | |
| x5 | 84kg | 94.5kg | +4.5kg | il y a 7 ans | |
| x9 | 70kg | 90kg | +3.5kg | il y a 7 ans | |
| x8 | 70kg | 86.5kg | -6.5kg | il y a 7 ans | |
| x10 | 70kg | 93kg | +26.5kg | il y a 7 ans | |
| x10 | 50kg | 66.5kg | Ø | il y a 7 ans |
