![]() |
-5
Fessier en béton ! 🍑 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Front Squat | x6 | Ø | 0kg | Ø | ||
Core In and Out | x5 | Ø | 86kg | Ø | Ø | |
Clamshell | x5 | Ø | 86kg | Ø | Ø | |
Glute kickback | x6 | Ø | 89kg | Ø | Ø | |
Tapie marche accélérée | x30 | 76.8kg | 110.5kg | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.