Courbe d'évolution de garuga pour l'exercice Soulevé de terre jambes tendues
1RM (kg)
Classement de garuga pour l'exercice Soulevé de terre jambes tendues
- Classement dernière performence: 2/ 14
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 2/14
Historique des performances de garuga pour l'exercice Soulevé de terre jambes tendues
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x8 | 160kg | 198.5kg | -1.5kg | il y a 2 ans | |
| x10 | 150kg | 200kg | Ø | il y a 3 ans | |
| x10 | 150kg | 200kg | Ø | il y a 3 ans | |
| x10 | 150kg | 200kg | +14.5kg | il y a 3 ans | |
| x6 | 160kg | 185.5kg | +12kg | il y a 3 ans | |
| x8 | 140kg | 173.5kg | +11kg | il y a 3 ans | |
| x6 | 140kg | 162.5kg | Ø | il y a 4 ans |
