Courbe d'évolution de Erainaab pour l'exercice Développé couché prise serrée
1RM (kg)
Classement de Erainaab pour l'exercice Développé couché prise serrée
- Classement dernière performence: 5/ 8
- Classement meilleur performence: 5/8
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 7/8
Historique des performances de Erainaab pour l'exercice Développé couché prise serrée
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x12 | 70kg | 100.5kg | +7.5kg | il y a 1 an | |
| x10 | 70kg | 93kg | Ø | il y a 2 ans | |
| x10 | 70kg | 93kg | Ø | il y a 3 ans | |
| x10 | 70kg | 93kg | Ø | il y a 3 ans | |
| x10 | 70kg | 93kg | Ø | il y a 3 ans | |
| x10 | 70kg | 93kg | +12.5kg | il y a 3 ans | |
| x8 | 65kg | 80.5kg | Ø | il y a 4 ans | |
| x8 | 65kg | 80.5kg | Ø | il y a 4 ans | |
| x8 | 65kg | 80.5kg | +5kg | il y a 5 ans | |
| x6 | 65kg | 75.5kg | Ø | il y a 5 ans | |
| x6 | 65kg | 75.5kg | +2.5kg | il y a 5 ans | |
| x5 | 65kg | 73kg | -2.5kg | il y a 6 ans | |
| x6 | 65kg | 75.5kg | Ø | il y a 7 ans | |
| x6 | 65kg | 75.5kg | Ø | il y a 7 ans |
