Courbe d'évolution de PiotrD pour l'exercice Développé couché prise serrée
1RM (kg)
Classement de PiotrD pour l'exercice Développé couché prise serrée
- Classement dernière performence: 7/ 8
- Classement meilleur performence: 1/8
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 1/8
Historique des performances de PiotrD pour l'exercice Développé couché prise serrée
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x6 | 80kg | 92.5kg | -6.5kg | il y a 2 ans | |
| x8 | 80kg | 99kg | -34kg | il y a 5 ans | |
| x10 | 100kg | 133kg | +40kg | il y a 5 ans | |
| x10 | 70kg | 93kg | -40kg | il y a 5 ans | |
| x10 | 100kg | 133kg | +80kg | il y a 5 ans | |
| x10 | 40kg | 53kg | -21.5kg | il y a 6 ans | |
| x8 | 60kg | 74.5kg | +0.5kg | il y a 6 ans | |
| x3 | 70kg | 74kg | +26kg | il y a 6 ans | |
| x7 | 40kg | 48kg | Ø | il y a 6 ans |
