Courbe d'évolution de DIABLOFURIOUS pour l'exercice Curl barre droite ou coudée
1RM (kg)
Classement de DIABLOFURIOUS pour l'exercice Curl barre droite ou coudée
- Classement dernière performence: 4/ 20
- Classement meilleur performence: 4/20
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 10/20
Historique des performances de DIABLOFURIOUS pour l'exercice Curl barre droite ou coudée
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x11 | 37.5kg | 51.5kg | +2kg | il y a 10 mois | |
| x8 | 40kg | 49.5kg | Ø | il y a 1 an | |
| x8 | 40kg | 49.5kg | +1.5kg | il y a 1 an | |
| x7 | 40kg | 48kg | Ø | il y a 1 an | |
| x7 | 40kg | 48kg | +3kg | il y a 1 an | |
| x7 | 37.5kg | 45kg | Ø | il y a 2 ans | |
| x9 | 35kg | 45kg | +3kg | il y a 2 ans | |
| x9 | 33kg | 42kg | +2kg | il y a 2 ans | |
| x10 | 30kg | 40kg | Ø | il y a 2 ans |
