Fermer X

60.5
Bulkymaru Certifié il y a 2 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Rowing à la barre T x12 50kg 72kg Ø
Back Squat x3 180kg 190.5kg Ø
Dips x20 Ø 158.5kg +7.5kg
Over Head Press x10 70kg 93kg Ø
Soulevé de terre x1 190kg 190kg -0.5kg
Développé couché prise serrée x10 80kg 106.5kg Ø
Développé couché x10 90kg 120kg +14.5kg
Barre au front x8 40kg 49.5kg +3kg
Soulevé de terre jambes tendues x15 100kg 144kg -18.5kg
Traction pronation x1 Ø 110kg -8kg
Développé assis aux haltères x8 30kg 37kg +2.5kg
Développé couché incliné haltères x8 38kg 47kg +3kg
Curl incliné x12 16kg 23kg +3.5kg
Développé couché haltères x8 40kg 49.5kg +1kg
Curl barre droite ou coudée x15 30kg 43kg -3.5kg
Pompes x45 Ø Ø +5 Ø
Poids de corps: 110kg (+5kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):