Fermer X

49.5
IHuntEgirls Certifié il y a 6 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Barre au front x6 50kg 58kg +14.5kg
Curl barre droite ou coudée x6 50kg 58kg +25kg
Back Squat x6 140kg 162.5kg +11.5kg
Rowing barre x4 100kg 109kg +4.5kg
Soulevé de terre x4 150kg 163.5kg +1kg
Over Head Press x6 60kg 69.5kg +11.5kg
Développé couché x6 90kg 104.5kg -8kg
Développé incliné x6 80kg 92.5kg Ø
Soulevé de terre jambes tendues x6 100kg 116kg -11.5kg
Développé assis aux haltères x4 26kg 28kg +1.5kg
Curl incliné x4 14kg 15kg Ø
Dips x8 + 10kg 104kg -5kg
Curl marteau x6 12kg 13.5kg -2.5kg
Poids de corps: 74kg (-4kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):