Fermer X

Statistiques des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Développé couché prise serrée

Courbe d'évolution de StoneColdKiller pour l'exercice Développé couché prise serrée

1RM (kg)

Classement de StoneColdKiller pour l'exercice Développé couché prise serrée

  • Classement dernière performence: 8/ 7
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 7/7

Historique des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Développé couché prise serrée

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 12 40kg 57.5kg +1.5kg il y a 6 mois
x 5 50kg 56kg -1.5kg il y a 1 an
x 14 40kg 57.5kg -8kg il y a 1 an
x 4 60kg 65.5kg +20.5kg il y a 1 an
x 5 40kg 45kg +31kg il y a 1 an
x 15 10kg 14kg -6kg il y a 1 an
x 12 14kg 20kg -50kg il y a 1 an
x 1 70kg 70kg +41.5kg il y a 1 an
x 12 20kg 28.5kg -33kg il y a 1 an
x 2 60kg 61.5kg +2.5kg il y a 1 an
x 3 56kg 59kg +0.5kg il y a 1 an
x 4 54kg 58.5kg Ø il y a 1 an
x 4 54kg 58.5kg +1.5kg il y a 1 an
x 3 54kg 57kg +7.5kg il y a 1 an
x 5 44kg 49.5kg +0.5kg il y a 1 an
x 12 34kg 49kg Ø il y a 1 an
x 12 34kg 49kg Ø il y a 1 an
x 12 34kg 49kg +11kg il y a 1 an
x 5 34kg 38kg +9.5kg il y a 1 an
x 12 20kg 28.5kg +14.5kg il y a 1 an
x 12 10kg 14kg +2.5kg il y a 2 ans
x 14 8kg 11.5kg -5.5kg il y a 2 ans
x 17 12kg 17kg -11.5kg il y a 2 ans
x 14 20kg 28.5kg Ø il y a 2 ans
x 14 20kg 28.5kg Ø il y a 2 ans
x 14 20kg 28.5kg Ø il y a 2 ans
x 14 20kg 28.5kg -22.5kg il y a 2 ans
x 9 40kg 51kg +4.5kg il y a 2 ans
x 6 40kg 46.5kg +22kg il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 20kg 24.5kg -15kg il y a 2 ans
x 6 34kg 39.5kg Ø il y a 2 ans
x 6 34kg 39.5kg +5kg il y a 2 ans
x 12 24kg 34.5kg +3kg il y a 2 ans
x 12 22kg 31.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 22kg 31.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 22kg 31.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 22kg 31.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 22kg 31.5kg +3kg il y a 2 ans
x 12 20kg 28.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 20kg 28.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 20kg 28.5kg +5.5kg il y a 2 ans
x 12 16kg 23kg -11.5kg il y a 2 ans
x 12 24kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg +5kg il y a 3 ans
x 8 24kg 29.5kg -5kg il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg -11.5kg il y a 3 ans
x 12 32kg 46kg +3kg il y a 3 ans
x 12 30kg 43kg +3kg il y a 3 ans
x 12 28kg 40kg +2.5kg il y a 3 ans
x 12 26kg 37.5kg +3kg il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg +3kg il y a 3 ans
x 12 22kg 31.5kg +3kg il y a 3 ans
x 12 20kg 28.5kg Ø il y a 3 ans
  • 7 Classement
  • Classement par record
  • 1er: UnGarsSympa ( 1RM : 133kg )
  • 2ème: UnGarsSympa ( 1RM : 133kg )
  • 3ème: ptitsbras ( 1RM : 120kg )
  • 4ème: Sanchiz ( 1RM : 83kg )
  • 5ème: Ertyuiopdsf ( 1RM : 79kg )
  • 6ème: maxouu08210 ( 1RM : 75.5kg )
  • 7ème: Gimli ( 1RM : 57.5kg )