Fermer X

41.9
Boswim Certifié il y a 2 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre jambes tendues x10 110kg 146.5kg +22.5kg
Rowing barre x10 75kg 100kg Ø
Barre au front x15 30kg 43kg -2.5kg
Curl incliné x9 16kg 20.5kg +2kg
Back Squat x10 95kg 126.5kg Ø
Curl marteau x10 18kg 24kg +4.5kg
Développé couché x10 65kg 86.5kg -6.5kg
Développé couché prise serrée x10 55kg 73kg -7kg
Soulevé de terre x1 130kg 130kg -16.5kg
Dips x25 Ø 113.5kg Ø
Développé couché incliné haltères x10 28kg 21kg -21.5kg
Poids de corps: 79kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):