Courbe d'évolution de PiotrD pour l'exercice Curl incliné
				
				
				1RM (kg)
				
			
			Classement de PiotrD pour l'exercice Curl incliné
- Classement dernière performence: 11/ 12
 - Classement meilleur performence: 1/12
 - Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 9/12
 
Historique des performances de PiotrD pour l'exercice Curl incliné
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade | 
|---|---|---|---|---|---|
| x12 | 10kg | 14kg | -2kg | il y a 9 mois | |
| x10 | 12kg | 16kg | -9.5kg | il y a 2 ans | |
| x12 | 18kg | 25.5kg | +4kg | il y a 2 ans | |
| x8 | 17.5kg | 21.5kg | -3.5kg | il y a 2 ans | |
| x12 | 17.5kg | 25kg | +3.5kg | il y a 2 ans | |
| x12 | 15kg | 21.5kg | +5.5kg | il y a 2 ans | |
| x10 | 12kg | 16kg | -2kg | il y a 5 ans | |
| x12 | 12.5kg | 18kg | -3.5kg | il y a 5 ans | |
| x12 | 15kg | 21.5kg | +1.5kg | il y a 5 ans | |
| x10 | 15kg | 20kg | +3.5kg | il y a 5 ans | |
| x10 | 12.5kg | 16.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x10 | 12.5kg | 16.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x10 | 12.5kg | 16.5kg | -3.5kg | il y a 6 ans | |
| x10 | 15kg | 20kg | +3.5kg | il y a 6 ans | |
| x10 | 12.5kg | 16.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x10 | 12.5kg | 16.5kg | -0.5kg | il y a 6 ans | |
| x12 | 12kg | 17kg | -11.5kg | il y a 6 ans | |
| x12 | 20kg | 28.5kg | +8.5kg | il y a 6 ans | |
| x6 | 17.5kg | 20kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x10 | 15kg | 20kg | +4kg | il y a 6 ans | |
| x9 | 12.5kg | 16kg | +1kg | il y a 6 ans | |
| x7 | 12.5kg | 15kg | Ø | il y a 6 ans | 
				