Fermer X

Statistiques des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

Courbe d'évolution de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

1RM (kg)

Classement de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

  • Classement dernière performence: 1/ 35
  • Classement meilleur performence: 1/35
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 3/35

Historique des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 8 40kg 49.5kg Ø il y a 1 mois
x 8 40kg 49.5kg -3.5kg il y a 1 mois
x 10 40kg 53kg +1kg il y a 2 mois
x 8 42kg 52kg Ø il y a 2 mois
x 8 42kg 52kg Ø il y a 2 mois
x 8 42kg 52kg -1kg il y a 3 mois
x 10 40kg 53kg Ø il y a 3 mois
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 mois
x 10 40kg 53kg Ø il y a 4 mois
x 10 40kg 53kg Ø il y a 5 mois
x 10 40kg 53kg Ø il y a 5 mois
x 10 40kg 53kg +2kg il y a 5 mois
x 9 40kg 51kg +0.5kg il y a 5 mois
x 10 38kg 50.5kg -0.5kg il y a 6 mois
x 9 40kg 51kg +0.5kg il y a 6 mois
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 6 mois
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 6 mois
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 6 mois
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 7 mois
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 7 mois
x 10 38kg 50.5kg +2kg il y a 7 mois
x 9 38kg 48.5kg -2kg il y a 7 mois
x 10 38kg 50.5kg Ø il y a 8 mois
x 10 38kg 50.5kg +2kg il y a 9 mois
x 9 38kg 48.5kg +0.5kg il y a 9 mois
x 10 36kg 48kg Ø il y a 9 mois
x 10 36kg 48kg Ø il y a 9 mois
x 10 36kg 48kg Ø il y a 9 mois
x 10 36kg 48kg +3kg il y a 10 mois
x 10 34kg 45kg Ø il y a 10 mois
x 10 34kg 45kg -1kg il y a 10 mois
x 9 36kg 46kg +1kg il y a 10 mois
x 10 34kg 45kg Ø il y a 11 mois
x 10 34kg 45kg +3kg il y a 11 mois
x 8 34kg 42kg -0.5kg il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg -1kg il y a 1 an
x 9 34kg 43.5kg Ø il y a 1 an
x 9 34kg 43.5kg Ø il y a 1 an
x 9 34kg 43.5kg +1kg il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg Ø il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg -2.5kg il y a 1 an
x 10 34kg 45kg +2.5kg il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg -2.5kg il y a 1 an
x 10 34kg 45kg +1.5kg il y a 1 an
x 9 34kg 43.5kg +1kg il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg Ø il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg Ø il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg Ø il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg +1.5kg il y a 1 an
x 9 32kg 41kg Ø il y a 1 an
x 9 32kg 41kg +1kg il y a 1 an
x 10 30kg 40kg -2.5kg il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg +1.5kg il y a 1 an
x 9 32kg 41kg +1kg il y a 1 an
x 10 30kg 40kg -1kg il y a 1 an
x 9 32kg 41kg Ø il y a 1 an
x 9 32kg 41kg -1.5kg il y a 1 an
x 10 32kg 42.5kg +8kg il y a 1 an
x 6 30kg 34.5kg -6.5kg il y a 1 an
x 9 32kg 41kg Ø il y a 1 an
x 9 32kg 41kg -1.5kg il y a 2 ans
x 10 32kg 42.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 9 32kg 41kg +4kg il y a 2 ans
x 6 32kg 37kg -2.5kg il y a 2 ans
x 8 32kg 39.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 32kg 39.5kg -0.5kg il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg +1.5kg il y a 2 ans
x 9 30kg 38.5kg -1.5kg il y a 2 ans
x 10 30kg 40kg +3kg il y a 2 ans
x 8 30kg 37kg -1.5kg il y a 2 ans
x 9 30kg 38.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 8 30kg 37kg +1kg il y a 2 ans
x 7 30kg 36kg -1kg il y a 2 ans
x 10 28kg 37kg -1.5kg il y a 2 ans
x 9 30kg 38.5kg +4kg il y a 2 ans
x 8 28kg 34.5kg -1.5kg il y a 2 ans
x 9 28kg 36kg Ø il y a 2 ans
x 9 28kg 36kg +1.5kg il y a 2 ans
x 8 28kg 34.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 28kg 34.5kg +1kg il y a 2 ans
x 7 28kg 33.5kg -1kg il y a 2 ans
x 8 28kg 34.5kg Ø il y a 2 ans
x 10 26kg 34.5kg Ø il y a 2 ans
x 10 26kg 34.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 9 26kg 33kg Ø il y a 2 ans
x 9 26kg 33kg +1kg il y a 2 ans
x 8 26kg 32kg Ø il y a 2 ans
x 10 24kg 32kg Ø il y a 2 ans
x 10 24kg 32kg +1.5kg il y a 2 ans
x 9 24kg 30.5kg +1kg il y a 2 ans
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 24kg 29.5kg +2kg il y a 2 ans
x 6 24kg 27.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg -2kg il y a 2 ans
x 10 22kg 29kg +1kg il y a 2 ans
x 9 22kg 28kg +1kg il y a 2 ans
x 8 22kg 27kg +0.5kg il y a 2 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 2 ans
x 10 20kg 26.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 10 18kg 24kg +3kg il y a 2 ans
x 10 16kg 21kg +1.5kg il y a 2 ans
x 8 16kg 19.5kg +1kg il y a 2 ans
x 6 16kg 18.5kg -11kg il y a 2 ans
x 8 24kg 29.5kg Ø il y a 3 ans
  • 1/35 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Garouda ( 1RM : 49kg )
  • 2ème: GoNuscu ( 1RM : 45kg )
  • 3ème: lobsi97 ( 1RM : 40kg )
  • 4ème: hazepower02240 ( 1RM : 40kg )
  • 5ème: lobsi97 ( 1RM : 40kg )
  • 6ème: moha3001 ( 1RM : 39.5kg )
  • 7ème: Lifaye ( 1RM : 38kg )
  • 8ème: Saaewo ( 1RM : 38kg )
  • 9ème: Sanchiz ( 1RM : 36kg )
  • 10ème: Sanchiz ( 1RM : 36kg )
  • 11ème: darkmagius ( 1RM : 34.5kg )
  • 12ème: Sanchiz ( 1RM : 34.5kg )
  • 13ème: Deven ( 1RM : 34.5kg )
  • 14ème: mwnamrsosa ( 1RM : 34.5kg )
  • 15ème: Thisisliving ( 1RM : 32.5kg )
  • 16ème: Skjessy ( 1RM : 31.5kg )
  • 17ème: Eikichiz ( 1RM : 31kg )
  • 18ème: Ortha ( 1RM : 30.5kg )
  • 19ème: Jacare ( 1RM : 30.5kg )
  • 20ème: Blazuri ( 1RM : 29.5kg )
  • 21ème: Eikichiz ( 1RM : 29.5kg )
  • 22ème: Adrien3131 ( 1RM : 28.5kg )
  • 23ème: Slayter ( 1RM : 27.5kg )
  • 24ème: fleche ( 1RM : 27.5kg )
  • 25ème: Elpublo ( 1RM : 27kg )
  • 26ème: Martingale ( 1RM : 26.5kg )
  • 27ème: Slayter ( 1RM : 25.5kg )
  • 28ème: kiloubougival ( 1RM : 22kg )
  • 29ème: Chevandier ( 1RM : 22kg )
  • 30ème: juanito ( 1RM : 21kg )
  • 31ème: Slayter ( 1RM : 20.5kg )
  • 32ème: SoldatDuTer ( 1RM : 15kg )
  • 33ème: RoAd ( 1RM : 13kg )
  • 34ème: RoAd ( 1RM : 11.5kg )
  • 35ème: RoAd ( 1RM : 10.5kg )