Fermer X

Statistiques des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

Courbe d'évolution de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

1RM (kg)

Classement de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

  • Classement dernière performence: 3/ 38
  • Classement meilleur performence: 3/38
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 7/38

Historique des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Développé assis aux haltères

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x8 40kg 49.5kg Ø il y a 1 an
x8 40kg 49.5kg -3.5kg il y a 1 an
x10 40kg 53kg +1kg il y a 1 an
x8 42kg 52kg Ø il y a 1 an
x8 42kg 52kg Ø il y a 1 an
x8 42kg 52kg -1kg il y a 1 an
x10 40kg 53kg Ø il y a 1 an
x10 40kg 53kg Ø il y a 1 an
x10 40kg 53kg Ø il y a 1 an
x10 40kg 53kg Ø il y a 1 an
x10 40kg 53kg Ø il y a 1 an
x10 40kg 53kg +2kg il y a 1 an
x9 40kg 51kg +0.5kg il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg -0.5kg il y a 1 an
x9 40kg 51kg +0.5kg il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg +2kg il y a 1 an
x9 38kg 48.5kg -2kg il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 1 an
x10 38kg 50.5kg +2kg il y a 1 an
x9 38kg 48.5kg +0.5kg il y a 1 an
x10 36kg 48kg Ø il y a 1 an
x10 36kg 48kg Ø il y a 1 an
x10 36kg 48kg Ø il y a 1 an
x10 36kg 48kg +3kg il y a 1 an
x10 34kg 45kg Ø il y a 1 an
x10 34kg 45kg -1kg il y a 1 an
x9 36kg 46kg +1kg il y a 2 ans
x10 34kg 45kg Ø il y a 2 ans
x10 34kg 45kg +3kg il y a 2 ans
x8 34kg 42kg -0.5kg il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg -1kg il y a 2 ans
x9 34kg 43.5kg Ø il y a 2 ans
x9 34kg 43.5kg Ø il y a 2 ans
x9 34kg 43.5kg +1kg il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg Ø il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg -2.5kg il y a 2 ans
x10 34kg 45kg +2.5kg il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg -2.5kg il y a 2 ans
x10 34kg 45kg +1.5kg il y a 2 ans
x9 34kg 43.5kg +1kg il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg Ø il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg Ø il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg Ø il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x9 32kg 41kg Ø il y a 2 ans
x9 32kg 41kg +1kg il y a 2 ans
x10 30kg 40kg -2.5kg il y a 2 ans
x10 32kg 42.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x9 32kg 41kg +1kg il y a 2 ans
x10 30kg 40kg -1kg il y a 2 ans
x9 32kg 41kg Ø il y a 3 ans
x9 32kg 41kg -1.5kg il y a 3 ans
x10 32kg 42.5kg +8kg il y a 3 ans
x6 30kg 34.5kg -6.5kg il y a 3 ans
x9 32kg 41kg Ø il y a 3 ans
x9 32kg 41kg -1.5kg il y a 3 ans
x10 32kg 42.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x9 32kg 41kg +4kg il y a 3 ans
x6 32kg 37kg -2.5kg il y a 3 ans
x8 32kg 39.5kg Ø il y a 3 ans
x8 32kg 39.5kg -0.5kg il y a 3 ans
x10 30kg 40kg +1.5kg il y a 3 ans
x9 30kg 38.5kg -1.5kg il y a 3 ans
x10 30kg 40kg +3kg il y a 3 ans
x8 30kg 37kg -1.5kg il y a 3 ans
x9 30kg 38.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x8 30kg 37kg +1kg il y a 3 ans
x7 30kg 36kg -1kg il y a 3 ans
x10 28kg 37kg -1.5kg il y a 3 ans
x9 30kg 38.5kg +4kg il y a 3 ans
x8 28kg 34.5kg -1.5kg il y a 3 ans
x9 28kg 36kg Ø il y a 3 ans
x9 28kg 36kg +1.5kg il y a 3 ans
x8 28kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x8 28kg 34.5kg +1kg il y a 3 ans
x7 28kg 33.5kg -1kg il y a 3 ans
x8 28kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 3 ans
x10 26kg 34.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x9 26kg 33kg Ø il y a 3 ans
x9 26kg 33kg +1kg il y a 3 ans
x8 26kg 32kg Ø il y a 3 ans
x10 24kg 32kg Ø il y a 3 ans
x10 24kg 32kg +1.5kg il y a 3 ans
x9 24kg 30.5kg +1kg il y a 3 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 3 ans
x8 24kg 29.5kg +2kg il y a 3 ans
x6 24kg 27.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x8 22kg 27kg -2kg il y a 3 ans
x10 22kg 29kg +1kg il y a 3 ans
x9 22kg 28kg +1kg il y a 3 ans
x8 22kg 27kg +0.5kg il y a 3 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x10 20kg 26.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x10 18kg 24kg +3kg il y a 3 ans
x10 16kg 21kg +1.5kg il y a 3 ans
x8 16kg 19.5kg +1kg il y a 3 ans
x6 16kg 18.5kg -11kg il y a 3 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 4 ans
  • 3/38 Classement
  • Classement par record
  • 1er: theodred95 ( 1RM : 66.5kg )
  • 2ème: GleaaTch ( 1RM : 56kg )
  • 3ème: Axel ( 1RM : 48kg )
  • 4ème: BackBro ( 1RM : 46kg )
  • 5ème: Theo1 ( 1RM : 42.5kg )
  • 6ème: kebabiceps ( 1RM : 42.5kg )
  • 7ème: Aubin ( 1RM : 39.5kg )
  • 8ème: Axel ( 1RM : 40kg )
  • 9ème: Airshow ( 1RM : 40kg )
  • 10ème: Kévin1 ( 1RM : 40kg )
  • 11ème: Babila ( 1RM : 32kg )
  • 12ème: Hhhhh ( 1RM : 34.5kg )
  • 13ème: Bradd ( 1RM : 37kg )
  • 14ème: Shinoa ( 1RM : 36.5kg )
  • 15ème: azaze ( 1RM : 36kg )
  • 16ème: Skym ( 1RM : 32kg )
  • 17ème: Quentin1 ( 1RM : 34.5kg )
  • 18ème: Kaio ( 1RM : 33kg )
  • 19ème: Shinoa ( 1RM : 32.5kg )
  • 20ème: Jordan1 ( 1RM : 32.5kg )
  • 21ème: Mikalash ( 1RM : 32kg )
  • 22ème: Mikalash ( 1RM : 32kg )
  • 23ème: Thomas1 ( 1RM : 30.5kg )
  • 24ème: pierre1 ( 1RM : 30.5kg )
  • 25ème: A ( 1RM : 29.5kg )
  • 26ème: Zkbdksdh ( 1RM : 26.5kg )
  • 27ème: wallah ( 1RM : 28.5kg )
  • 28ème: Cococlf63 ( 1RM : 28.5kg )
  • 29ème: denys ( 1RM : 25.5kg )
  • 30ème: Martingale ( 1RM : 25.5kg )
  • 31ème: Eleven ( 1RM : 24.5kg )
  • 32ème: Athina ( 1RM : 21kg )
  • 33ème: Dylan1 ( 1RM : 21kg )
  • 34ème: Babas31 ( 1RM : 18.5kg )
  • 35ème: jimmy1 ( 1RM : 17kg )
  • 36ème: McFart ( 1RM : 17kg )
  • 37ème: JeanR ( 1RM : 13.5kg )
  • 38ème: Jean1 ( 1RM : 10kg )