Fermer X

48.9
Didi296 Certifié il y a 10 mois:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre x1 215kg 215kg Ø
Traction pronation x5 + 24kg 123.5kg Ø
Barre au front x10 40kg 53kg +8kg
Back Squat x1 160kg 160kg Ø
Front Squat x3 118kg 124.5kg +9.5kg
Curl barre droite ou coudée x10 40kg 53kg +13kg
Soulevé de terre jambes tendues x12 100kg 144kg +43kg
Rowing barre x2 100kg 102.5kg +7.5kg
Dips x1 + 45kg 131kg Ø
Développé couché x1 100kg 100kg +5kg
Over Head Press x1 65kg 65kg +9kg
Développé couché haltères x3 42kg 44.5kg -2.5kg
Curl marteau x10 17kg 22.5kg -1.5kg
Développé assis aux haltères x10 22kg 29kg -10.5kg
Pompes x25 Ø Ø Ø Ø
Poids de corps: 86kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):