Fermer X

47.8
KAICI Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Tractions supination x6 + 40kg 133.5kg +13.5kg
Rowing barre x8 100kg 124kg +31.5kg
Curl barre droite ou coudée x6 50kg 58kg -4kg
Traction pronation x8 + 20kg 118kg +6.5kg
Curl marteau x6 30kg 34.5kg Ø
Extension verticale avec haltère x6 18kg 20.5kg +0.5kg
Développé couché x8 90kg 111.5kg -4.5kg
Développé incliné x8 80kg 99kg +6.5kg
Curl incliné x8 20kg 24.5kg -1kg
Dips x8 + 30kg 130kg -38kg
Barre au front x8 35kg 43.5kg -14.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 100kg 124kg +8kg
Développé couché incliné haltères x8 35kg 43.5kg Ø
Développé assis aux haltères x8 26kg 32kg Ø
Over Head Press x8 50kg 62kg +6kg
Rowing menton x8 50kg 62kg +6kg
Développé couché haltères x8 35kg 43.5kg Ø
Soulevé de terre x8 100kg 124kg +8kg
Développé couché prise serrée x6 50kg 58kg -34.5kg
Front Squat x8 50kg 62kg -12.5kg
Back Squat x6 50kg 58kg -4kg
Gainage 300s Ø Ø Ø Ø
Poids de corps: 75kg (-0.6kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):