62.9
Boyaaaaaa il y a 2 ans: Pdm sale sur les 8 derniers mois qui m'a permis de débloquer légèrement la stagnation à laquelle je faisais face
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Dips x 10 + 25kg 170.5kg Ø
Développé assis aux haltères x 8 40kg 49.5kg +10kg
Curl barre droite ou coudée x 13 46kg 66kg +4kg
Développé couché prise serrée x 9 90kg 115.5kg -5.5kg
Rowing barre x 8 100kg 124kg +3kg
Développé incliné x 9 90kg 115.5kg +12kg
Curl marteau x 10 28kg 37kg +2.5kg
Développé couché x 9 100kg 128.5kg -5.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x 15 110kg 158.5kg +14.5kg
Back Squat x 8 115kg 142.5kg +9.5kg
Poids de corps: 103kg (+8kg)
Réagir (0)