Fermer X

62.9
Boyaaaaaa Certifié il y a 4 ans: Pdm sale sur les 8 derniers mois qui m'a permis de débloquer légèrement la stagnation à laquelle je faisais face
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Dips x10 + 25kg 170.5kg Ø
Développé assis aux haltères x8 40kg 49.5kg +10kg
Curl barre droite ou coudée x13 46kg 66kg +4kg
Développé couché prise serrée x9 90kg 115.5kg -5.5kg
Rowing barre x8 100kg 124kg +3kg
Développé incliné x9 90kg 115.5kg +12kg
Curl marteau x10 28kg 37kg +2.5kg
Développé couché x9 100kg 128.5kg -5.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x15 110kg 158.5kg +14.5kg
Back Squat x8 115kg 142.5kg +9.5kg
Poids de corps: 103kg (+8kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):