Fermer X

43.2
Shotput Certifié il y a 2 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Traction pronation x13 + 20kg 152.5kg +1.5kg
Dips x6 + 60kg 169.5kg +7kg
Soulevé de terre x5 190kg 213.5kg Ø
Soulevé de terre jambes tendues x6 140kg 162.5kg +11.5kg
Back Squat x6 140kg 162.5kg Ø
Barre au front x12 35kg 50kg Ø
Extension verticale avec haltère x12 14kg 20kg -1.5kg
Front Squat x6 100kg 116kg +1kg
Curl barre droite ou coudée x6 40kg 46.5kg +0.5kg
Rowing barre x12 60kg 86kg -34kg
Curl marteau x12 15kg 21.5kg -4kg
Poids de corps: 86kg (+1kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):