40.5
Kami08 il y a 10 mois: Actuellement en sèche je fais une petite actualisation de mes "perf".
j'ai encore de la marge pour certain exo, soit parce que je ne les fais pas souvent soit parce que je n'ai jamais mit mon max ou encore parce que je les travaille d'une certaine manière.
Je vais donc affiner les résultats durant les prochaines semaines pour rendre ce compte rendu d'évolution le plus exact possible.
Bonne soirée
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Curl incliné x 10 25kg 33kg +13kg
Extension verticale avec haltère x 10 15kg 20kg Ø
Curl marteau x 12 20kg 28.5kg Ø
Développé couché x 10 75kg 100kg +20kg
Soulevé de terre jambes tendues x 10 90kg 120kg +45.5kg
Barre au front x 10 30kg 40kg +7kg
Soulevé de terre x 2 140kg 144kg +77.5kg
Curl barre droite ou coudée x 10 30kg 40kg +0.5kg
Développé couché incliné haltères x 10 30kg 40kg +3kg
Développé assis aux haltères x 10 22kg 29kg +2.5kg
Développé couché haltères x 8 32.5kg 40kg +3kg
Développé incliné x 10 50kg 66.5kg Ø
Front Squat x 10 60kg 80kg Ø
Développé couché prise serrée x 12 40kg 57.5kg +14.5kg
Rowing menton x 15 30kg 43kg -3.5kg
Over Head Press x 10 30kg 40kg +2kg
Back Squat x 10 60kg 80kg -18kg
Rowing à la barre T x 20 25kg 36kg -17kg
Poids de corps: 76kg (-11kg)
Réagir (1)