Fermer X

27.7
Yupin57 Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Curl barre droite ou coudée x10 39kg 52kg +11kg
Barre au front x12 30kg 43kg +13kg
Curl marteau x10 17kg 22.5kg +4kg
Over Head Press x10 44kg 58.5kg +7.5kg
Rowing menton x10 44kg 58.5kg +8kg
Extension verticale avec haltère x11 10kg 13.5kg +3.5kg
Développé couché x10 55kg 73kg +15.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x10 67kg 89kg +27.5kg
Rowing barre x10 44kg 58.5kg -4.5kg
Développé couché incliné haltères x10 18kg 24kg Ø
Développé assis aux haltères x10 14kg 18.5kg +1.5kg
Développé couché haltères x10 18kg 24kg +4kg
Back Squat x15 45kg 64.5kg +14.5kg
Front Squat x10 35kg 46.5kg +10.5kg
Gainage 80s Ø Ø +35s Ø
Pompes x30 Ø Ø Ø Ø
Poids de corps: 81kg (+6kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):