Fermer X

50.3
Zekron Certifié il y a 7 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Barre au front x12 50kg 72kg Ø
Traction pronation x6 + 30kg 120.5kg +3.5kg
Rowing barre x6 95kg 110kg +5.5kg
Curl marteau x10 24kg 32kg -2.5kg
Développé couché prise serrée x8 80kg 99kg +6.5kg
Soulevé de terre x1 170kg 170kg Ø
Curl barre droite ou coudée x8 40kg 49.5kg -3.5kg
Back Squat x3 130kg 137.5kg +10kg
Rowing menton x6 60kg 69.5kg -5kg
Développé couché x8 80kg 99kg -6.5kg
Développé couché incliné haltères x4 37.5kg 40.5kg -1kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 90kg 111.5kg +5kg
Curl incliné x10 14kg 18.5kg -5.5kg
Over Head Press x6 47.5kg 55kg +3kg
Développé assis aux haltères x6 24kg 27.5kg Ø
Front Squat x12 60kg 86kg -20.5kg
Développé couché haltères x6 32kg 37kg -3kg
Dips x23 Ø 106.5kg +8kg
Poids de corps: 74kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):