Fermer X

56.4
Boyaaaaaa Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Barre au front x12 50kg 72kg +6kg
Extension verticale avec haltère x10 20kg 26.5kg +5.5kg
Développé couché prise serrée x12 84kg 121kg +22.5kg
Curl barre droite ou coudée x11 45kg 62kg +4.5kg
Développé couché x10 95kg 126.5kg +24kg
Curl marteau x10 26kg 34.5kg +2.5kg
Over Head Press x10 60kg 80kg +1kg
Rowing barre x10 84kg 112kg +17kg
Développé incliné x12 72kg 103.5kg +13kg
Soulevé de terre x4 160kg 174.5kg +50.5kg
Back Squat x9 110kg 141.5kg +21.5kg
Développé couché haltères x10 38kg 50.5kg +4.5kg
Rowing menton x10 50kg 66.5kg Ø
Poids de corps: 96kg (+5kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):