Fermer X

51.2
YB08 Certifié il y a 3 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre x1 210kg 210kg +24.5kg
Développé couché x1 130kg 130kg +5kg
Traction pronation x3 + 22.5kg 117kg -18.5kg
Développé couché incliné haltères x7 46kg 55kg +0.5kg
Dips x7 + 30kg 141.5kg +3.5kg
Over Head Press x1 77.5kg 77.5kg +2kg
Rowing barre x7 90kg 108kg +13kg
Barre au front x7 40kg 48kg -24kg
Curl barre droite ou coudée x7 40kg 48kg -12kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 110kg 136.5kg +1.5kg
Back Squat x1 140kg 140kg +20kg
Développé couché prise serrée x7 70kg 84kg -9kg
Curl incliné x10 16kg 21kg -1kg
Curl marteau x7 18kg 21.5kg -0.5kg
Front Squat x8 70kg 86.5kg Ø
Rowing menton x10 30kg 40kg -16kg
Poids de corps: 88kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):