Fermer X

30.2
zizi Certifié il y a 7 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Curl barre droite ou coudée x6 45kg 52kg +5.5kg
Développé assis aux haltères x1 34kg 34kg -0.5kg
Curl marteau x6 22kg 25.5kg Ø
Rowing barre x6 80kg 92.5kg -6.5kg
Curl incliné x8 16kg 19.5kg -5kg
Over Head Press x3 55kg 58kg Ø
Barre au front x6 30kg 34.5kg Ø
Traction pronation x10 + 5kg 90.5kg Ø
Développé incliné x6 60kg 69.5kg Ø
Tractions supination x8 + 12kg 93kg Ø
Développé couché haltères x6 30kg 34.5kg Ø
Extension verticale avec haltère x8 10kg 12kg Ø
Back Squat x6 70kg 81kg -12kg
Dips x6 + 15kg 90.5kg -20kg
Front Squat x8 45kg 55.5kg Ø
Pompes x150 Ø Ø +30 Ø
Poids de corps: 63kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):