Fermer X

27.2
maxouu08210 Certifié il y a 1 an:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Développé couché x12 64.5kg 92.5kg +7.5kg
Développé couché prise serrée x12 52.5kg 75.5kg Ø
Soulevé de terre jambes tendues x10 80.5kg 107kg -4kg
Over Head Press x12 39.5kg 56.5kg +5.5kg
Développé incliné x14 50.5kg 72.5kg Ø
Rowing barre x16 52.5kg 75.5kg -3kg
Barre au front x18 22.5kg 32kg Ø
Curl marteau x16 12kg 17kg Ø
Curl incliné x14 10kg 14kg Ø
Traction pronation x10 Ø 85kg +3.5kg
Rowing menton x16 34.5kg 49.5kg Ø
Back Squat x12 64.5kg 92.5kg +8kg
Poids de corps: 64kg (-2kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):