Fermer X

111.4
Dante Certifié il y a 6 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Barre au front x10 80kg 106.5kg -6.5kg
Over Head Press x1 150kg 150kg Ø
Extension verticale avec haltère x10 30kg 40kg Ø
Développé couché prise serrée x1 180kg 180kg -5kg
Rowing barre x10 140kg 186.5kg Ø
Dips x1 + 100kg 200kg +100kg
Soulevé de terre x1 300kg 300kg Ø
Développé couché x1 200kg 200kg -5kg
Développé assis aux haltères x10 50kg 66.5kg -13.5kg
Back Squat x1 260kg 260kg Ø
Curl barre droite ou coudée x1 100kg 100kg -6.5kg
Développé incliné x3 160kg 169kg +4kg
Curl marteau x8 45kg 55.5kg -4.5kg
Front Squat x3 180kg 190.5kg -14.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x1 240kg 240kg -10kg
Traction pronation x8 + 25kg 155kg +11kg
Rowing menton x6 100kg 116kg -4kg
Développé couché incliné haltères x8 60kg 74.5kg -6kg
Tractions supination x26 Ø 144kg Ø
Développé couché haltères x5 70kg 78.5kg -8kg
Curl incliné x10 26kg 34.5kg -5.5kg
Gainage 350s Ø Ø -10s Ø
Pompes x140 Ø Ø -2 Ø
Photos
Poids de corps: 100kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):