Fermer X

31.2
Yupin57 Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Tractions supination x12 + 1kg 110.5kg Ø
Curl barre droite ou coudée x12 29kg 41.5kg +3kg
Over Head Press x12 35kg 50kg +4.5kg
Barre au front x14 21kg 30kg +1.5kg
Curl incliné x15 9kg 13kg -1kg
Extension verticale avec haltère x15 8kg 11.5kg +1.5kg
Rowing barre x12 46kg 66kg +18.5kg
Curl marteau x30 9kg 13kg -1kg
Rowing menton x15 29kg 41.5kg -1.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x12 46kg 66kg +16kg
Développé couché x20 33kg 47.5kg -10kg
Soulevé de terre x12 46kg 66kg +16kg
Développé couché haltères x15 13kg 18.5kg -3kg
Développé assis aux haltères x15 9kg 13kg -1kg
Back Squat x20 33kg 47.5kg -2.5kg
Front Squat x18 22kg 31.5kg Ø
Gainage 50s Ø Ø Ø Ø
Pompes x30 Ø Ø Ø Ø
Poids de corps: 76kg (+1kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):