Fermer X

31.3
Yupin57 Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Curl barre droite ou coudée x10 31kg 41kg -0.5kg
Tractions supination x10 + 1kg 101kg -9.5kg
Curl incliné x24 13kg 18.5kg +5.5kg
Curl marteau x30 13kg 18.5kg +5.5kg
Over Head Press x11 37kg 51kg +1kg
Rowing menton x10 38kg 50.5kg +9kg
Barre au front x14 21kg 30kg Ø
Rowing barre x12 44kg 63kg -3kg
Développé couché x15 40kg 57.5kg +10kg
Extension verticale avec haltère x15 7kg 10kg -1.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x12 43kg 61.5kg -4.5kg
Développé assis aux haltères x13 12kg 17kg +4kg
Développé couché haltères x15 14kg 20kg +1.5kg
Soulevé de terre x2 60kg 61.5kg -4.5kg
Back Squat x18 35kg 50kg +2.5kg
Front Squat x15 25kg 36kg +4.5kg
Gainage 45s Ø Ø -5s Ø
Pompes x30 Ø Ø Ø Ø
Poids de corps: 75kg (-1kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):