Fermer X

31.9
Yupin57 Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Curl barre droite ou coudée x10 38kg 50.5kg -1.5kg
Rowing barre x10 65kg 86.5kg +28kg
Curl incliné x10 14kg 18.5kg Ø
Barre au front x10 27kg 36kg -7kg
Extension verticale avec haltère x10 11kg 14.5kg +1kg
Développé couché x10 60kg 80kg +7kg
Over Head Press x10 40kg 53kg -5.5kg
Curl marteau x10 12kg 16kg -6.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x10 65kg 86.5kg -2.5kg
Back Squat x10 70kg 93kg +28.5kg
Rowing menton x10 33kg 44kg -14.5kg
Soulevé de terre x6 85kg 98.5kg +37kg
Développé couché incliné haltères x11 18kg 24.5kg +0.5kg
Développé couché haltères x11 20kg 27.5kg +3.5kg
Développé assis aux haltères x10 14kg 18.5kg Ø
Front Squat x10 40kg 53kg +6.5kg
Poids de corps: 79kg (-2kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):