Fermer X

Statistiques des performances de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

Courbe d'évolution de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

1RM (kg)

Classement de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

  • Classement dernière performence: 16/ 27
  • Classement meilleur performence: 9/27
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 16/27

Historique des performances de atoutpic pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x10 36kg 48kg Ø il y a 3 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 3 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 3 ans
x10 36kg 48kg +2kg il y a 3 ans
x9 36kg 46kg Ø il y a 3 ans
x9 36kg 46kg Ø il y a 3 ans
x9 36kg 46kg Ø il y a 3 ans
x9 36kg 46kg +5kg il y a 3 ans
x9 32kg 41kg -13.5kg il y a 3 ans
x12 38kg 54.5kg +3kg il y a 3 ans
x12 36kg 51.5kg Ø il y a 3 ans
x12 36kg 51.5kg Ø il y a 3 ans
x12 36kg 51.5kg Ø il y a 3 ans
x12 36kg 51.5kg +7kg il y a 3 ans
x8 36kg 44.5kg -4.5kg il y a 3 ans
x12 34kg 49kg Ø il y a 3 ans
x12 34kg 49kg +2kg il y a 3 ans
x11 34kg 47kg Ø il y a 3 ans
x11 34kg 47kg +4kg il y a 3 ans
x12 30kg 43kg -11kg il y a 3 ans
x11 39kg 54kg Ø il y a 3 ans
x11 39kg 54kg +2kg il y a 3 ans
x10 39kg 52kg -1kg il y a 3 ans
x12 37kg 53kg Ø il y a 3 ans
x12 37kg 53kg Ø il y a 4 ans
x12 37kg 53kg Ø il y a 4 ans
x12 37kg 53kg Ø il y a 4 ans
x12 37kg 53kg Ø il y a 4 ans
x12 37kg 53kg Ø il y a 4 ans
x12 37kg 53kg +2kg il y a 4 ans
x11 37kg 51kg +2kg il y a 4 ans
x10 37kg 49kg Ø il y a 4 ans
x10 37kg 49kg Ø il y a 4 ans
x10 37kg 49kg Ø il y a 4 ans
x10 37kg 49kg Ø il y a 4 ans
x10 37kg 49kg Ø il y a 4 ans
x10 37kg 49kg +1.5kg il y a 4 ans
x9 37kg 47.5kg +2kg il y a 4 ans
x8 37kg 45.5kg -6kg il y a 4 ans
x12 36kg 51.5kg +2kg il y a 4 ans
x11 36kg 49.5kg +1.5kg il y a 4 ans
x10 36kg 48kg -5kg il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg +1kg il y a 4 ans
x10 39kg 52kg Ø il y a 4 ans
x10 39kg 52kg +1.5kg il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x10 36kg 48kg -2.5kg il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x10 36kg 48kg +8kg il y a 4 ans
x10 30kg 40kg -16kg il y a 4 ans
x10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x10 42kg 56kg Ø il y a 4 ans
x10 42kg 56kg +3kg il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg Ø il y a 4 ans
x10 40kg 53kg +2.5kg il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg Ø il y a 4 ans
x10 38kg 50.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x10 36kg 48kg Ø il y a 4 ans
x10 36kg 48kg +3kg il y a 4 ans
x10 34kg 45kg Ø il y a 4 ans
x10 34kg 45kg Ø il y a 4 ans
x10 34kg 45kg Ø il y a 5 ans
  • 9/27 Classement
  • Classement par record
  • 1er: zombie ( 1RM : 92.5kg )
  • 2ème: moha3001 ( 1RM : 65kg )
  • 3ème: Eleven ( 1RM : 60kg )
  • 4ème: Bradd ( 1RM : 59kg )
  • 5ème: B ( 1RM : 53kg )
  • 6ème: Axel1 ( 1RM : 50kg )
  • 7ème: jimmy1 ( 1RM : 54.5kg )
  • 8ème: Daneel ( 1RM : 50kg )
  • 9ème: Bradd ( 1RM : 53kg )
  • 10ème: Dylan2 ( 1RM : 50.5kg )
  • 11ème: azaze ( 1RM : 50kg )
  • 12ème: wallah ( 1RM : 50kg )
  • 13ème: Quentin1 ( 1RM : 49.5kg )
  • 14ème: smeyichou ( 1RM : 49kg )
  • 15ème: nico1 ( 1RM : 49kg )
  • 16ème: Edouard ( 1RM : 43kg )
  • 17ème: dsqd ( 1RM : 42.5kg )
  • 18ème: TREYARD ( 1RM : 40kg )
  • 19ème: A ( 1RM : 43kg )
  • 20ème: Airshow ( 1RM : 43kg )
  • 21ème: Gregory ( 1RM : 40kg )
  • 22ème: Thomas1 ( 1RM : 40kg )
  • 23ème: Skym ( 1RM : 33kg )
  • 24ème: JeanR ( 1RM : 34.5kg )
  • 25ème: Francky1 ( 1RM : 26.5kg )
  • 26ème: Jean1 ( 1RM : 25.5kg )
  • 27ème: Dylan1 ( 1RM : 25.5kg )