Fermer X

Statistiques des performances de LULULULU pour l'exercice Back Squat

Courbe d'évolution de LULULULU pour l'exercice Back Squat

1RM (kg)

Classement de LULULULU pour l'exercice Back Squat

  • Classement dernière performence: 14/ 24
  • Classement meilleur performence: 10/24
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 11/24

Historique des performances de LULULULU pour l'exercice Back Squat

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 8 100kg 124kg -10kg il y a 1 an
x 8 108kg 134kg Ø il y a 2 ans
x 8 108kg 134kg +4.5kg il y a 2 ans
x 7 108kg 129.5kg Ø il y a 2 ans
x 7 108kg 129.5kg Ø il y a 2 ans
x 7 108kg 129.5kg Ø il y a 2 ans
x 7 108kg 129.5kg +5.5kg il y a 2 ans
x 8 100kg 124kg -9.5kg il y a 2 ans
x 2 130kg 133.5kg -3kg il y a 2 ans
x 8 110kg 136.5kg +4.5kg il y a 2 ans
x 7 110kg 132kg +8kg il y a 2 ans
x 8 100kg 124kg Ø il y a 2 ans
x 8 100kg 124kg +12.5kg il y a 2 ans
x 8 90kg 111.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x 8 88kg 109kg -19kg il y a 2 ans
x 1 128kg 128kg +11kg il y a 3 ans
x 10 88kg 117kg -7.5kg il y a 3 ans
x 8 100.5kg 124.5kg +13kg il y a 3 ans
x 8 90kg 111.5kg -5.5kg il y a 3 ans
x 10 88kg 117kg Ø il y a 3 ans
x 10 88kg 117kg -4kg il y a 3 ans
x 2 118kg 121kg -0.5kg il y a 3 ans
x 8 98kg 121.5kg -33kg il y a 3 ans
x 12 107.5kg 154.5kg +14.5kg il y a 3 ans
x 12 97.5kg 140kg +31kg il y a 3 ans
x 4 100kg 109kg +4.5kg il y a 3 ans
x 6 90kg 104.5kg +5.5kg il y a 3 ans
x 8 80kg 99kg +6.5kg il y a 3 ans
x 6 80kg 92.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x 5 80kg 90kg -39.5kg il y a 3 ans
x 12 90kg 129.5kg Ø il y a 4 ans
x 12 90kg 129.5kg +5.5kg il y a 4 ans
x 8 100kg 124kg +12.5kg il y a 4 ans
x 8 90kg 111.5kg +12.5kg il y a 4 ans
x 8 80kg 99kg -30.5kg il y a 4 ans
x 12 90kg 129.5kg +43kg il y a 5 ans
x 8 70kg 86.5kg Ø il y a 5 ans
x 8 70kg 86.5kg Ø il y a 5 ans
  • 10/24 Classement
  • Classement par record
  • 1er: GleaaTch ( 1RM : 270kg )
  • 2ème: Meyourn ( 1RM : 266.5kg )
  • 3ème: Brs ( 1RM : 249kg )
  • 4ème: garuga ( 1RM : 205kg )
  • 5ème: mat1x ( 1RM : 180kg )
  • 6ème: AngelBody ( 1RM : 164.5kg )
  • 7ème: AngelBody ( 1RM : 162.5kg )
  • 8ème: Kevin ( 1RM : 160kg )
  • 9ème: AngelBody ( 1RM : 159kg )
  • 10ème: NixPhoe ( 1RM : 148kg )
  • 11ème: Bradd ( 1RM : 126kg )
  • 12ème: BackBro ( 1RM : 125.5kg )
  • 13ème: magicfishfood ( 1RM : 124kg )
  • 14ème: Emilien ( 1RM : 123.5kg )
  • 15ème: Shinoa ( 1RM : 123.5kg )
  • 16ème: Bradd ( 1RM : 122kg )
  • 17ème: McFart ( 1RM : 120kg )
  • 18ème: Bradd ( 1RM : 118kg )
  • 19ème: LeKhey ( 1RM : 116kg )
  • 20ème: theodred95 ( 1RM : 111.5kg )
  • 21ème: Martingale ( 1RM : 100.5kg )
  • 22ème: CYPCYP44 ( 1RM : 99kg )
  • 23ème: TricasseDEF ( 1RM : 46.5kg )
  • 24ème: Cococlf63 ( 1RM : 43kg )