Fermer X

54.7
totoxmtfk Certifié il y a 2 ans: salut amis de la masse, j'aimerais pouvoir contacter les admins du site si quelqu'un peut m'aiguiller merci d'avance.
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Rowing barre x10 105kg 140kg Ø
Traction pronation x5 + 35kg 129.5kg +5.5kg
Dips x8 + 45kg 155.5kg -8.5kg
Tractions supination x8 + 25kg 130.5kg +8.5kg
Curl marteau x13 24kg 34.5kg +3.5kg
Développé couché prise serrée x7 85kg 102kg +3kg
Back Squat x7 130kg 156kg +6kg
Soulevé de terre x1 175kg 175kg +1kg
Développé couché x7 95kg 114kg +4kg
Curl barre droite ou coudée x8 41kg 50.5kg -7kg
Front Squat x5 100kg 112.5kg Ø
Rowing menton x10 50kg 66.5kg +6.5kg
Poids de corps: 80.3kg (+4.9kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):