Fermer X

41.5
R3MI59260 Certifié il y a 6 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Traction pronation x10 + 14kg 114.5kg +1.5kg
Tractions supination x10 + 14kg 114.5kg +5.5kg
Développé assis aux haltères x10 28kg 37kg +2.5kg
Dips x10 + 28kg 133kg +8.5kg
Développé couché x5 90kg 101kg Ø
Curl incliné x10 16kg 21kg +1kg
Curl barre droite ou coudée x10 30kg 40kg -3kg
Développé couché haltères x10 32kg 42.5kg +4kg
Soulevé de terre jambes tendues x10 80kg 106.5kg Ø
Développé couché incliné haltères x10 28kg 37kg +1kg
Front Squat x5 80kg 90kg +10kg
Rowing barre x10 60kg 80kg +1kg
Soulevé de terre x1 120kg 120kg -30kg
Pompes x40 Ø Ø -10 Ø
Poids de corps: 72kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):