Fermer X

113.4
Dante Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Barre au front x10 80kg 106.5kg +4kg
Over Head Press x1 150kg 150kg +5kg
Extension verticale avec haltère x10 30kg 40kg -8kg
Back Squat x1 280kg 280kg +20kg
Développé couché prise serrée x1 185kg 185kg -5kg
Développé couché x1 205kg 205kg -13.5kg
Front Squat x1 215kg 215kg +5kg
Développé assis aux haltères x8 55kg 68kg +1.5kg
Soulevé de terre x1 300kg 300kg Ø
Dips x1 + 100kg 200kg Ø
Rowing menton x10 100kg 133kg Ø
Rowing barre x1 180kg 180kg Ø
Développé incliné x1 175kg 175kg -11.5kg
Curl barre droite ou coudée x8 80kg 99kg -1kg
Tractions supination x10 + 25kg 166.5kg +22.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x1 245kg 245kg +45kg
Curl marteau x8 45kg 55.5kg -0.5kg
Développé couché incliné haltères x10 60kg 80kg Ø
Développé couché haltères x7 70kg 84kg -2.5kg
Traction pronation x19 Ø 144kg Ø
Curl incliné x10 26kg 34.5kg Ø
Gainage 240s Ø Ø -60s Ø
Pompes x171 Ø Ø +31 Ø
Poids de corps: 100kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):