Fermer X

118.9
Dante Certifié il y a 4 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Extension verticale avec haltère x 10 36kg 48kg -1.5kg
Développé couché prise serrée x 1 210kg 210kg +5kg
Développé couché x 1 230kg 230kg +10kg
Soulevé de terre x 7 275kg 330kg +4kg
Front Squat x 3 220kg 233kg +13kg
Dips x 1 + 100kg 213kg -12.5kg
Développé assis aux haltères x 10 55kg 73kg -7kg
Over Head Press x 1 140kg 140kg -10kg
Back Squat x 1 280kg 280kg -8kg
Barre au front x 10 70kg 93kg -13.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x 1 280kg 280kg +30kg
Traction pronation x 10 + 14kg 169kg +5kg
Développé incliné x 1 180kg 180kg -20kg
Développé couché incliné haltères x 10 65kg 86.5kg Ø
Tractions supination x 17 Ø 162.5kg -14.5kg
Développé couché haltères x 8 70kg 86.5kg Ø
Curl marteau x 8 40kg 49.5kg -12.5kg
Rowing barre x 8 120kg 149kg -24.5kg
Curl incliné x 10 28kg 37kg -5.5kg
Rowing menton x 5 90kg 101kg -35.5kg
Curl barre droite ou coudée x 10 50kg 66.5kg -20kg
Gainage x 200s Ø Ø -100s Ø
Pompes x 121 Ø Ø -54 Ø
Poids de corps: 113kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):