Courbe d'évolution de PecBrah pour l'exercice Développé couché haltères
1RM (kg)
Classement de PecBrah pour l'exercice Développé couché haltères
- Classement dernière performence: 2/ 15
- Classement meilleur performence: 2/15
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 2/15
Historique des performances de PecBrah pour l'exercice Développé couché haltères
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x10 | 50kg | 66.5kg | +4.5kg | il y a 1 an | |
| x8 | 50kg | 62kg | +0.5kg | il y a 3 ans | |
| x12 | 43kg | 61.5kg | +15.5kg | il y a 3 ans | |
| x15 | 32kg | 46kg | Ø | il y a 4 ans | |
| x15 | 32kg | 46kg | Ø | il y a 4 ans | |
| x12 | 32kg | 46kg | -5.5kg | il y a 4 ans | |
| x13 | 36kg | 51.5kg | +2kg | il y a 5 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans | |
| x6 | 43kg | 49.5kg | Ø | il y a 6 ans |
