Courbe d'évolution de BaptBrl pour l'exercice Développé couché
1RM (kg)
Classement de BaptBrl pour l'exercice Développé couché
- Classement dernière performence: 47/ 56
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 42/56
Historique des performances de BaptBrl pour l'exercice Développé couché
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x12 | 60kg | 86kg | -4.5kg | il y a 1 an | |
| x10 | 68kg | 90.5kg | -6kg | il y a 2 ans | |
| x12 | 67kg | 96.5kg | +6kg | il y a 2 ans | |
| x12 | 63kg | 90.5kg | +7kg | il y a 2 ans | |
| x15 | 58kg | 83.5kg | -2.5kg | il y a 2 ans | |
| x12 | 60kg | 86kg | +10kg | il y a 2 ans | |
| x15 | 53kg | 76kg | -14.5kg | il y a 2 ans | |
| x12 | 63kg | 90.5kg | Ø | il y a 2 ans |
