123.6
Dante il y a 1 an:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Dips x 7 + 94kg 252kg +23.5kg
Extension verticale avec haltère x 8 40kg 49.5kg Ø
Développé couché prise serrée x 8 180kg 223.5kg +12kg
Barre au front x 10 80kg 106.5kg +20kg
Développé assis aux haltères x 10 60kg 80kg Ø
Développé couché x 5 210kg 236kg -4kg
Back Squat x 8 245kg 304kg -16kg
Soulevé de terre jambes tendues x 10 220kg 293kg +13kg
Développé incliné x 4 180kg 196kg -4kg
Front Squat x 2 220kg 226kg +4kg
Soulevé de terre x 5 280kg 315kg +6.5kg
Over Head Press x 8 100kg 124kg -9kg
Tractions supination x 15 Ø 167kg -1.5kg
Curl barre droite ou coudée x 10 70kg 93kg +3kg
Rowing menton x 10 90kg 120kg -4kg
Traction pronation x 10 Ø 154.5kg -13.5kg
Curl marteau x 10 40kg 53kg +3.5kg
Développé couché incliné haltères x 10 60kg 80kg -6.5kg
Rowing barre x 10 120kg 160kg +27kg
Développé couché haltères x 8 70kg 86.5kg Ø
Curl incliné x 8 26kg 32kg -2.5kg
Gainage x 360s Ø Ø Ø Ø
Pompes x 121 Ø Ø +12 Ø
Poids de corps: 116kg (+0kg)
Réagir (1)