Fermer X

66
dramastw Certifié il y a 7 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Dips x10 + 60kg 178.5kg Ø
Soulevé de terre jambes tendues x10 160kg 213kg Ø
Soulevé de terre x10 160kg 213kg Ø
Tractions supination x10 + 25kg 132kg Ø
Traction pronation x10 + 20kg 125kg Ø
Développé couché x10 95kg 126.5kg Ø
Barre au front x10 40kg 53kg Ø
Développé incliné x10 80kg 106.5kg Ø
Développé assis aux haltères x10 30kg 40kg Ø
Développé couché haltères x10 45kg 60kg +7kg
Développé couché incliné haltères x10 40kg 53kg +6.5kg
Curl barre droite ou coudée x10 40kg 53kg +13kg
Back Squat x10 110kg 146.5kg Ø
Extension verticale avec haltère x10 14kg 18.5kg +2.5kg
Rowing barre x10 75kg 100kg -6.5kg
Curl marteau x10 20kg 26.5kg -13.5kg
Front Squat x10 80kg 106.5kg Ø
Développé couché prise serrée x10 60kg 80kg -13kg
Over Head Press x1 60kg 60kg -20kg
Curl incliné x10 14kg 18.5kg Ø
Rowing menton x10 5kg 6.5kg -46.5kg
Pompes x120 Ø Ø +10 Ø
Poids de corps: 74kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):