Fermer X

68.9
dramastw Certifié il y a 6 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Dips x10 + 65kg 185kg +6.5kg
Tractions supination x10 + 30kg 138.5kg +6.5kg
Traction pronation x10 + 25kg 132kg +7kg
Soulevé de terre jambes tendues x10 140kg 186.5kg -26.5kg
Soulevé de terre x10 160kg 213kg Ø
Rowing menton x10 70kg 93kg +86.5kg
Curl marteau x10 30kg 40kg +13.5kg
Développé couché incliné haltères x10 45kg 60kg +7kg
Développé couché haltères x10 50kg 66.5kg +6.5kg
Back Squat x10 130kg 173kg +26.5kg
Développé couché x10 95kg 126.5kg Ø
Développé couché prise serrée x10 80kg 106.5kg +26.5kg
Barre au front x10 40kg 53kg Ø
Développé incliné x10 80kg 106.5kg Ø
Développé assis aux haltères x10 30kg 40kg Ø
Extension verticale avec haltère x10 16kg 21kg +2.5kg
Curl barre droite ou coudée x10 40kg 53kg Ø
Front Squat x10 90kg 120kg +13.5kg
Rowing barre x10 80kg 106.5kg +6.5kg
Over Head Press x10 50kg 66.5kg +6.5kg
Curl incliné x10 16kg 21kg +2.5kg
Gainage 320s Ø Ø Ø Ø
Pompes x120 Ø Ø Ø Ø
Poids de corps: 74kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):