Fermer X

Statistiques des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

Courbe d'évolution de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

1RM (kg)

Classement de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

  • Classement dernière performence: 25/ 29
  • Classement meilleur performence: 3/29
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 11/29

Historique des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Curl marteau

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 12 10kg 14kg Ø il y a 6 mois
x 14 10kg 14kg -15.5kg il y a 1 an
x 8 24kg 29.5kg +3kg il y a 1 an
x 10 20kg 26.5kg +12.5kg il y a 1 an
x 15 10kg 14kg -11.5kg il y a 1 an
x 12 18kg 25.5kg Ø il y a 1 an
x 6 22kg 25.5kg +5kg il y a 1 an
x 6 18kg 20.5kg +3.5kg il y a 1 an
x 12 12kg 17kg -3.5kg il y a 1 an
x 6 18kg 20.5kg +0.5kg il y a 1 an
x 12 14kg 20kg -3kg il y a 1 an
x 6 20kg 23kg +1kg il y a 1 an
x 8 18kg 22kg +3.5kg il y a 1 an
x 6 16kg 18.5kg +4.5kg il y a 1 an
x 14 10kg 14kg Ø il y a 1 an
x 12 10kg 14kg -7kg il y a 1 an
x 10 16kg 21kg +4kg il y a 1 an
x 12 12kg 17kg Ø il y a 1 an
x 12 12kg 17kg Ø il y a 1 an
x 12 12kg 17kg Ø il y a 1 an
x 12 12kg 17kg +3kg il y a 1 an
x 12 10kg 14kg Ø il y a 1 an
x 12 10kg 14kg +2.5kg il y a 2 ans
x 12 8kg 11.5kg -2.5kg il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg +2.5kg il y a 2 ans
x 14 8kg 11.5kg -8.5kg il y a 2 ans
x 13 14kg 20kg +8.5kg il y a 2 ans
x 14 8kg 11.5kg -2.5kg il y a 2 ans
x 14 10kg 14kg -10kg il y a 2 ans
x 10 18kg 24kg Ø il y a 2 ans
x 10 18kg 24kg +10kg il y a 2 ans
x 14 10kg 14kg Ø il y a 2 ans
x 14 10kg 14kg -9kg il y a 2 ans
x 6 20kg 23kg +6kg il y a 2 ans
x 8 14kg 17kg -5kg il y a 2 ans
x 8 18kg 22kg +5kg il y a 2 ans
x 8 14kg 17kg Ø il y a 2 ans
x 8 14kg 17kg +2.5kg il y a 2 ans
x 8 12kg 14.5kg Ø il y a 2 ans
x 8 12kg 14.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg -3kg il y a 2 ans
x 12 12kg 17kg +3kg il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg -0.5kg il y a 2 ans
x 8 12kg 14.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 2 ans
x 12 10kg 14kg +2.5kg il y a 2 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 8kg 11.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 8kg 11.5kg -3kg il y a 2 ans
x 8 12kg 14.5kg -2.5kg il y a 2 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 3 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 3 ans
x 12 12kg 17kg -17.5kg il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg +17.5kg il y a 3 ans
x 12 12kg 17kg Ø il y a 3 ans
x 12 12kg 17kg -8.5kg il y a 3 ans
x 12 18kg 25.5kg +1kg il y a 3 ans
x 8 20kg 24.5kg +3kg il y a 3 ans
x 4 20kg 21.5kg -0.5kg il y a 3 ans
x 8 18kg 22kg +2.5kg il y a 3 ans
x 8 16kg 19.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x 8 14kg 17kg -7.5kg il y a 3 ans
x 8 20kg 24.5kg +10.5kg il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg -20.5kg il y a 3 ans
x 12 24kg 34.5kg +20.5kg il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg Ø il y a 3 ans
x 12 10kg 14kg -10kg il y a 3 ans
x 7 20kg 24kg Ø il y a 3 ans
  • 3/29 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Vinconscient ( 1RM : 46kg )
  • 2ème: hazepower02240 ( 1RM : 34.5kg )
  • 3ème: UnGarsSympa ( 1RM : 32kg )
  • 4ème: GoNuscu ( 1RM : 31.5kg )
  • 5ème: GoNuscu ( 1RM : 28.5kg )
  • 6ème: Eikichiz ( 1RM : 28kg )
  • 7ème: Rachitix ( 1RM : 27.5kg )
  • 8ème: Eikichiz ( 1RM : 26.5kg )
  • 9ème: Sanchiz ( 1RM : 26.5kg )
  • 10ème: Rachitix ( 1RM : 25.5kg )
  • 11ème: moha3001 ( 1RM : 24.5kg )
  • 12ème: lobsi97 ( 1RM : 24.5kg )
  • 13ème: Ortha ( 1RM : 24kg )
  • 14ème: darkmagius ( 1RM : 23kg )
  • 15ème: Rachitix ( 1RM : 21.5kg )
  • 16ème: Gimli ( 1RM : 21kg )
  • 17ème: juanito ( 1RM : 21kg )
  • 18ème: Rachitix ( 1RM : 20kg )
  • 19ème: Gimli ( 1RM : 18.5kg )
  • 20ème: fleche ( 1RM : 18.5kg )
  • 21ème: Deven ( 1RM : 18.5kg )
  • 22ème: Jaajloul ( 1RM : 16kg )
  • 23ème: Brs ( 1RM : 14kg )
  • 24ème: Yaq ( 1RM : 14kg )
  • 25ème: Migatenogokui ( 1RM : 14kg )
  • 26ème: Kingslayer ( 1RM : 14kg )
  • 27ème: kiloubougival ( 1RM : 13kg )
  • 28ème: JacquesChibrac ( 1RM : 13kg )
  • 29ème: RoAd ( 1RM : 9.5kg )