Fermer X

Statistiques des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

Courbe d'évolution de StoneColdKiller pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

1RM (kg)

Classement de StoneColdKiller pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

  • Classement dernière performence: 28/ 27
  • Classement meilleur performence: 22/27
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 25/27

Historique des performances de StoneColdKiller pour l'exercice Curl barre droite ou coudée

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x12 10kg 14kg +1.5kg il y a 1 an
x9 10kg 12.5kg -18kg il y a 2 ans
x2 30kg 30.5kg +6kg il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg +10.5kg il y a 2 ans
x15 10kg 14kg -17.5kg il y a 2 ans
x3 30kg 31.5kg +1kg il y a 2 ans
x2 30kg 30.5kg +9kg il y a 2 ans
x4 20kg 21.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x12 14kg 20kg -10.5kg il y a 2 ans
x2 30kg 30.5kg +16.5kg il y a 2 ans
x12 10kg 14kg -12kg il y a 2 ans
x4 24kg 26kg +3.5kg il y a 2 ans
x5 20kg 22.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x5 18kg 20kg -2.5kg il y a 2 ans
x5 20kg 22.5kg +5.5kg il y a 2 ans
x14 12kg 17kg +3kg il y a 2 ans
x12 10kg 14kg -12kg il y a 2 ans
x4 24kg 26kg +0.5kg il y a 2 ans
x9 20kg 25.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x12 16kg 23kg +6kg il y a 2 ans
x12 12kg 17kg -2kg il y a 2 ans
x7 16kg 19kg -0.5kg il y a 2 ans
x8 16kg 19.5kg +5kg il y a 2 ans
x8 12kg 14.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x12 10kg 14kg -3kg il y a 3 ans
x12 12kg 17kg -3.5kg il y a 3 ans
x9 16kg 20.5kg +15kg il y a 3 ans
x14 4kg 5.5kg -8.5kg il y a 3 ans
x14 10kg 14kg -10.5kg il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg +10.5kg il y a 3 ans
x14 10kg 14kg Ø il y a 3 ans
x14 10kg 14kg -8.5kg il y a 3 ans
x5 20kg 22.5kg +3.5kg il y a 3 ans
x7 16kg 19kg Ø il y a 3 ans
x7 16kg 19kg Ø il y a 3 ans
x7 16kg 19kg +0.5kg il y a 3 ans
x10 14kg 18.5kg Ø il y a 3 ans
x10 14kg 18.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x12 12kg 17kg Ø il y a 3 ans
x12 12kg 17kg Ø il y a 3 ans
x12 12kg 17kg Ø il y a 3 ans
x12 12kg 17kg +3kg il y a 3 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 3 ans
x12 10kg 14kg -11.5kg il y a 3 ans
x6 22kg 25.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x4 22kg 24kg Ø il y a 3 ans
x4 22kg 24kg Ø il y a 3 ans
x4 22kg 24kg +10kg il y a 3 ans
x12 10kg 14kg -10kg il y a 3 ans
x4 22kg 24kg Ø il y a 3 ans
x4 22kg 24kg +2.5kg il y a 3 ans
x4 20kg 21.5kg Ø il y a 3 ans
x4 20kg 21.5kg Ø il y a 3 ans
x4 20kg 21.5kg +7kg il y a 3 ans
x8 12kg 14.5kg +3kg il y a 4 ans
x12 8kg 11.5kg Ø il y a 4 ans
x12 8kg 11.5kg Ø il y a 4 ans
x12 8kg 11.5kg +6kg il y a 4 ans
x12 4kg 5.5kg Ø il y a 4 ans
x12 4kg 5.5kg -21.5kg il y a 4 ans
x5 24kg 27kg +1kg il y a 4 ans
x4 24kg 26kg Ø il y a 4 ans
x4 24kg 26kg Ø il y a 4 ans
x4 24kg 26kg -3.5kg il y a 4 ans
x8 24kg 29.5kg +2kg il y a 4 ans
x6 24kg 27.5kg -7kg il y a 4 ans
x4 32kg 34.5kg +10kg il y a 4 ans
x8 20kg 24.5kg -7kg il y a 4 ans
x3 30kg 31.5kg +2kg il y a 4 ans
x3 28kg 29.5kg +0.5kg il y a 4 ans
x5 26kg 29kg -0.5kg il y a 4 ans
x8 24kg 29.5kg +2.5kg il y a 4 ans
x8 22kg 27kg +2.5kg il y a 4 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x8 20kg 24.5kg -13.5kg il y a 4 ans
x3 36kg 38kg +21kg il y a 4 ans
x12 12kg 17kg +3kg il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg Ø il y a 4 ans
x12 10kg 14kg -22kg il y a 4 ans
x3 34kg 36kg Ø il y a 4 ans
  • 22/27 Classement
  • Classement par record
  • 1er: moha3001 ( 1RM : 65kg )
  • 2ème: Eleven ( 1RM : 60kg )
  • 3ème: Bradd ( 1RM : 59kg )
  • 4ème: AngelBody ( 1RM : 57.5kg )
  • 5ème: B ( 1RM : 53kg )
  • 6ème: Axel1 ( 1RM : 50kg )
  • 7ème: jimmy1 ( 1RM : 54.5kg )
  • 8ème: Daneel ( 1RM : 50kg )
  • 9ème: Bradd ( 1RM : 53kg )
  • 10ème: wallah ( 1RM : 50kg )
  • 11ème: azaze ( 1RM : 50kg )
  • 12ème: Quentin1 ( 1RM : 49.5kg )
  • 13ème: nico1 ( 1RM : 49kg )
  • 14ème: smeyichou ( 1RM : 49kg )
  • 15ème: Edouard ( 1RM : 43kg )
  • 16ème: dsqd ( 1RM : 42.5kg )
  • 17ème: TREYARD ( 1RM : 40kg )
  • 18ème: A ( 1RM : 43kg )
  • 19ème: Airshow ( 1RM : 43kg )
  • 20ème: b6394 ( 1RM : 41kg )
  • 21ème: Thomas1 ( 1RM : 40kg )
  • 22ème: pierre1 ( 1RM : 37kg )
  • 23ème: Skym ( 1RM : 33kg )
  • 24ème: JeanR ( 1RM : 34.5kg )
  • 25ème: Francky1 ( 1RM : 26.5kg )
  • 26ème: Dylan1 ( 1RM : 25.5kg )
  • 27ème: Jean1 ( 1RM : 25.5kg )