Courbe d'évolution de Sanchiz pour l'exercice Traction pronation
1RM (kg)
Classement de Sanchiz pour l'exercice Traction pronation
- Classement dernière performence: 30/ 44
- Classement meilleur performence: 14/44
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 24/44
Historique des performances de Sanchiz pour l'exercice Traction pronation
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x23 | Ø | 106.5kg | -12kg | il y a 4 mois | |
| x4 | + 34kg | 118.5kg | +1kg | il y a 4 mois | |
| x5 | + 30kg | 117.5kg | +3.5kg | il y a 11 mois | |
| x8 | + 20kg | 114kg | +1kg | il y a 1 an | |
| x18 | Ø | 113kg | +2.5kg | il y a 1 an | |
| x16 | Ø | 110.5kg | -2kg | il y a 1 an | |
| x6 | + 20kg | 112.5kg | -1.5kg | il y a 1 an | |
| x1 | + 40kg | 114kg | +0.5kg | il y a 2 ans | |
| x1 | + 37.5kg | 113.5kg | +2.5kg | il y a 2 ans | |
| x1 | + 35kg | 111kg | Ø | il y a 2 ans | |
| x1 | + 30kg | 111kg | Ø | il y a 2 ans |
