Fermer X

67.1
PecBrah Certifié il y a 4 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre x1 272.5kg 272.5kg +22.5kg
Back Squat x1 220kg 220kg +10kg
Front Squat x5 140kg 157.5kg +53kg
Barre au front x11 45kg 62kg -2.5kg
Développé couché prise serrée x5 110kg 123.5kg +7.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 150kg 186kg +13kg
Traction pronation x7 + 17.5kg 129kg -9kg
Développé couché x1 135kg 135kg +5kg
Rowing barre x10 90kg 120kg -4kg
Curl barre droite ou coudée x11 42.5kg 58.5kg +3kg
Extension verticale avec haltère x15 15kg 21.5kg -1.5kg
Over Head Press x8 60kg 74.5kg +0.5kg
Développé assis aux haltères x8 30kg 37kg -2.5kg
Développé incliné x9 72.5kg 93kg Ø
Poids de corps: 90kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):