Fermer X

Statistiques des performances de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

Courbe d'évolution de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

1RM (kg)

Classement de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

  • Classement dernière performence: 28/ 36
  • Classement meilleur performence: 32/36
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 28/36

Historique des performances de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 12 17kg 24.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 2 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 2 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 2 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 2 ans
x 12 16kg 23kg +1kg il y a 2 ans
x 11 16kg 22kg Ø il y a 2 ans
x 11 16kg 22kg Ø il y a 2 ans
x 11 16kg 22kg -3.5kg il y a 2 ans
x 12 18kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 18kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 18kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 18kg 25.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x 10 18kg 24kg -0.5kg il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg +2kg il y a 2 ans
x 10 17kg 22.5kg Ø il y a 2 ans
x 10 17kg 22.5kg -2kg il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 13 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg +1kg il y a 2 ans
x 11 17kg 23.5kg -1kg il y a 2 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg +1kg il y a 3 ans
x 11 17kg 23.5kg +1kg il y a 3 ans
x 10 17kg 22.5kg +1kg il y a 3 ans
x 9 17kg 21.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 8 17kg 21kg -2kg il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg +1.5kg il y a 3 ans
x 12 15kg 21.5kg -3kg il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x 12 17kg 24.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg -1kg il y a 3 ans
x 10 18kg 24kg Ø il y a 3 ans
x 10 18kg 24kg Ø il y a 3 ans
x 10 18kg 24kg +12kg il y a 3 ans
x 2 12kg 12kg -16kg il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg -2kg il y a 3 ans
x 18 21kg 30kg +2kg il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg -1kg il y a 3 ans
x 10 22kg 29kg +1kg il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg Ø il y a 3 ans
x 10 21kg 28kg +1.5kg il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg +1kg il y a 3 ans
x 9 20kg 25.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 10 19kg 25kg +1kg il y a 3 ans
x 10 18kg 24kg -2.5kg il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg Ø il y a 3 ans
x 10 20kg 26.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 10 19kg 25kg +1kg il y a 3 ans
x 10 18kg 24kg +1kg il y a 3 ans
x 12 16kg 23kg +3kg il y a 3 ans
x 12 14kg 20kg Ø il y a 3 ans
  • 32/36 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Garouda ( 1RM : 49kg )
  • 2ème: GoNuscu ( 1RM : 45kg )
  • 3ème: lobsi97 ( 1RM : 40kg )
  • 4ème: hazepower02240 ( 1RM : 40kg )
  • 5ème: lobsi97 ( 1RM : 40kg )
  • 6ème: moha3001 ( 1RM : 39.5kg )
  • 7ème: Lifaye ( 1RM : 38kg )
  • 8ème: Saaewo ( 1RM : 38kg )
  • 9ème: Sanchiz ( 1RM : 36kg )
  • 10ème: Sanchiz ( 1RM : 36kg )
  • 11ème: darkmagius ( 1RM : 34.5kg )
  • 12ème: Sanchiz ( 1RM : 34.5kg )
  • 13ème: Deven ( 1RM : 34.5kg )
  • 14ème: mwnamrsosa ( 1RM : 34.5kg )
  • 15ème: Thisisliving ( 1RM : 32.5kg )
  • 16ème: Skjessy ( 1RM : 31.5kg )
  • 17ème: Eikichiz ( 1RM : 31kg )
  • 18ème: Ortha ( 1RM : 30.5kg )
  • 19ème: Jacare ( 1RM : 30.5kg )
  • 20ème: Blazuri ( 1RM : 29.5kg )
  • 21ème: Eikichiz ( 1RM : 29.5kg )
  • 22ème: Adrien3131 ( 1RM : 28.5kg )
  • 23ème: Slayter ( 1RM : 27.5kg )
  • 24ème: fleche ( 1RM : 27.5kg )
  • 25ème: Elpublo ( 1RM : 27kg )
  • 26ème: Martingale ( 1RM : 26.5kg )
  • 27ème: Slayter ( 1RM : 25.5kg )
  • 28ème: kiloubougival ( 1RM : 22kg )
  • 29ème: Chevandier ( 1RM : 22kg )
  • 30ème: juanito ( 1RM : 21kg )
  • 31ème: Slayter ( 1RM : 20.5kg )
  • 32ème: SoldatDuTer ( 1RM : 15kg )
  • 33ème: RoAd ( 1RM : 13kg )
  • 34ème: RoAd ( 1RM : 13kg )
  • 35ème: RoAd ( 1RM : 11.5kg )
  • 36ème: RoAd ( 1RM : 10.5kg )