Fermer X

Statistiques des performances de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

Courbe d'évolution de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

1RM (kg)

Classement de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

  • Classement dernière performence: 32/ 41
  • Classement meilleur performence: 34/41
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 32/41

Historique des performances de atoutpic pour l'exercice Développé assis aux haltères

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x12 17kg 24.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 3 ans
x12 16kg 23kg +1kg il y a 3 ans
x11 16kg 22kg Ø il y a 3 ans
x11 16kg 22kg Ø il y a 3 ans
x11 16kg 22kg -3.5kg il y a 3 ans
x12 18kg 25.5kg Ø il y a 3 ans
x12 18kg 25.5kg Ø il y a 3 ans
x12 18kg 25.5kg Ø il y a 3 ans
x12 18kg 25.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x10 18kg 24kg -0.5kg il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg +2kg il y a 3 ans
x10 17kg 22.5kg Ø il y a 3 ans
x10 17kg 22.5kg -2kg il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x13 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg +1kg il y a 4 ans
x11 17kg 23.5kg -1kg il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg +1kg il y a 4 ans
x11 17kg 23.5kg +1kg il y a 4 ans
x10 17kg 22.5kg +1kg il y a 4 ans
x9 17kg 21.5kg +0.5kg il y a 4 ans
x8 17kg 21kg -2kg il y a 4 ans
x12 16kg 23kg +1.5kg il y a 4 ans
x12 15kg 21.5kg -3kg il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg Ø il y a 4 ans
x12 17kg 24.5kg +1.5kg il y a 4 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 4 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 4 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 4 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 4 ans
x12 16kg 23kg Ø il y a 4 ans
x12 16kg 23kg -1kg il y a 4 ans
x10 18kg 24kg Ø il y a 4 ans
x10 18kg 24kg Ø il y a 4 ans
x10 18kg 24kg +12kg il y a 4 ans
x2 12kg 12kg -16kg il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg -2kg il y a 4 ans
x18 21kg 30kg +2kg il y a 4 ans
x10 21kg 28kg -1kg il y a 4 ans
x10 22kg 29kg +1kg il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg Ø il y a 4 ans
x10 21kg 28kg +1.5kg il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg +1kg il y a 4 ans
x9 20kg 25.5kg +0.5kg il y a 4 ans
x10 19kg 25kg +1kg il y a 4 ans
x10 18kg 24kg -2.5kg il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg Ø il y a 4 ans
x10 20kg 26.5kg +1.5kg il y a 4 ans
x10 19kg 25kg +1kg il y a 4 ans
x10 18kg 24kg +1kg il y a 4 ans
x12 16kg 23kg +3kg il y a 4 ans
x12 14kg 20kg Ø il y a 5 ans
  • 34/41 Classement
  • Classement par record
  • 1er: theodred95 ( 1RM : 66.5kg )
  • 2ème: Axel ( 1RM : 48kg )
  • 3ème: kebabiceps ( 1RM : 42.5kg )
  • 4ème: Theo1 ( 1RM : 42.5kg )
  • 5ème: Aubin ( 1RM : 39.5kg )
  • 6ème: Gstar ( 1RM : 38kg )
  • 7ème: Gregory ( 1RM : 40kg )
  • 8ème: Airshow ( 1RM : 40kg )
  • 9ème: Axel ( 1RM : 40kg )
  • 10ème: Kévin1 ( 1RM : 40kg )
  • 11ème: Babila ( 1RM : 32kg )
  • 12ème: chiendlakas ( 1RM : 36kg )
  • 13ème: Hhhhh ( 1RM : 34.5kg )
  • 14ème: Bradd ( 1RM : 37kg )
  • 15ème: Shinoa ( 1RM : 36.5kg )
  • 16ème: azaze ( 1RM : 36kg )
  • 17ème: Skym ( 1RM : 32kg )
  • 18ème: Quentin1 ( 1RM : 34.5kg )
  • 19ème: Martingale ( 1RM : 31.5kg )
  • 20ème: Kaio ( 1RM : 33kg )
  • 21ème: Shinoa ( 1RM : 32.5kg )
  • 22ème: Jordan1 ( 1RM : 32.5kg )
  • 23ème: Mikalash ( 1RM : 32kg )
  • 24ème: Mikalash ( 1RM : 32kg )
  • 25ème: Thomas1 ( 1RM : 30.5kg )
  • 26ème: A ( 1RM : 29.5kg )
  • 27ème: Zkbdksdh ( 1RM : 26.5kg )
  • 28ème: wallah ( 1RM : 28.5kg )
  • 29ème: denys ( 1RM : 25.5kg )
  • 30ème: Martingale ( 1RM : 25.5kg )
  • 31ème: Eleven ( 1RM : 24.5kg )
  • 32ème: Athina ( 1RM : 21kg )
  • 33ème: Dylan1 ( 1RM : 21kg )
  • 34ème: Babas31 ( 1RM : 18.5kg )
  • 35ème: jimmy1 ( 1RM : 17kg )
  • 36ème: Zahaf ( 1RM : 13kg )
  • 37ème: JeanR ( 1RM : 13.5kg )
  • 38ème: MoudjitabaChakir ( 1RM : 6kg )
  • 39ème: MoudjitabaChakir ( 1RM : 6kg )
  • 40ème: Ewelxyn ( 1RM : 14kg )
  • 41ème: Jean1 ( 1RM : 10kg )