Fermer X

Statistiques des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

Courbe d'évolution de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

1RM (kg)

Classement de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

  • Classement dernière performence: 5/ 49
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 20/49

Historique des performances de UnGarsSympa pour l'exercice Curl marteau

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x10 24kg 32kg Ø il y a 1 an
x10 24kg 32kg Ø il y a 1 an
x10 24kg 32kg Ø il y a 1 an
x10 24kg 32kg Ø il y a 1 an
x10 24kg 32kg Ø il y a 1 an
x10 24kg 32kg +3kg il y a 1 an
x10 22kg 29kg -5.5kg il y a 1 an
x8 28kg 34.5kg -2.5kg il y a 1 an
x10 28kg 37kg Ø il y a 1 an
x10 28kg 37kg Ø il y a 1 an
x10 28kg 37kg Ø il y a 1 an
x10 28kg 37kg +1kg il y a 1 an
x9 28kg 36kg Ø il y a 1 an
x9 28kg 36kg +1.5kg il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg Ø il y a 1 an
x10 26kg 34.5kg +1.5kg il y a 1 an
x9 26kg 33kg +1kg il y a 1 an
x8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x8 26kg 32kg Ø il y a 1 an
x8 26kg 32kg Ø il y a 2 ans
x8 26kg 32kg Ø il y a 2 ans
x8 26kg 32kg Ø il y a 2 ans
x8 26kg 32kg Ø il y a 2 ans
x8 26kg 32kg Ø il y a 2 ans
x8 26kg 32kg +2kg il y a 2 ans
x6 26kg 30kg +0.5kg il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg Ø il y a 2 ans
x8 24kg 29.5kg +2.5kg il y a 2 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 2 ans
x8 22kg 27kg -1.5kg il y a 2 ans
x12 20kg 28.5kg +1.5kg il y a 2 ans
x8 22kg 27kg +2.5kg il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg -1kg il y a 2 ans
x6 22kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x6 22kg 25.5kg +1kg il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 2 ans
x8 20kg 24.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x7 20kg 24kg +1kg il y a 2 ans
x6 20kg 23kg Ø il y a 2 ans
x6 20kg 23kg +1kg il y a 2 ans
x8 18kg 22kg Ø il y a 2 ans
x8 18kg 22kg -0.5kg il y a 2 ans
x5 20kg 22.5kg +1kg il y a 2 ans
x7 18kg 21.5kg -2.5kg il y a 2 ans
x7 20kg 24kg +1kg il y a 2 ans
x6 20kg 23kg Ø il y a 2 ans
x6 20kg 23kg +0.5kg il y a 2 ans
x5 20kg 22.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x8 18kg 22kg -3.5kg il y a 2 ans
x6 22kg 25.5kg Ø il y a 2 ans
x6 22kg 25.5kg +1kg il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg +4kg il y a 3 ans
x6 18kg 20.5kg -4kg il y a 3 ans
x5 22kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x7 20kg 24kg +1kg il y a 3 ans
x6 20kg 23kg +0.5kg il y a 3 ans
x5 20kg 22.5kg +1kg il y a 3 ans
x4 20kg 21.5kg Ø il y a 3 ans
x4 20kg 21.5kg -1.5kg il y a 3 ans
x6 20kg 23kg -4kg il y a 3 ans
x5 24kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg Ø il y a 3 ans
x8 22kg 27kg +1kg il y a 3 ans
x7 22kg 26kg +0.5kg il y a 3 ans
x6 22kg 25.5kg +1kg il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg Ø il y a 3 ans
x8 20kg 24.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x7 20kg 24kg +1kg il y a 3 ans
x6 20kg 23kg Ø il y a 3 ans
x6 20kg 23kg Ø il y a 3 ans
x6 20kg 23kg Ø il y a 3 ans
x6 20kg 23kg +0.5kg il y a 3 ans
x5 20kg 22.5kg Ø il y a 3 ans
x5 20kg 22.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x8 18kg 22kg Ø il y a 3 ans
x8 18kg 22kg Ø il y a 3 ans
x8 18kg 22kg +0.5kg il y a 3 ans
x7 18kg 21.5kg Ø il y a 3 ans
x7 18kg 21.5kg +1kg il y a 3 ans
x6 18kg 20.5kg +1kg il y a 3 ans
x8 16kg 19.5kg Ø il y a 3 ans
x8 16kg 19.5kg Ø il y a 3 ans
x8 16kg 19.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x8 14kg 17kg Ø il y a 3 ans
x8 14kg 17kg -1.5kg il y a 3 ans
x6 16kg 18.5kg Ø il y a 3 ans
  • 49 Classement
  • Classement par record
  • 1er: Meyourn ( 1RM : 62kg )
  • 2ème: Boyaaaaaa ( 1RM : 45.5kg )
  • 3ème: Ben ( 1RM : 40kg )
  • 4ème: Airshow ( 1RM : 36kg )
  • 5ème: nathlastreet ( 1RM : 29kg )
  • 6ème: A ( 1RM : 31.5kg )
  • 7ème: kebabiceps ( 1RM : 31.5kg )
  • 8ème: Rachitix ( 1RM : 30kg )
  • 9ème: Hhhhh ( 1RM : 26.5kg )
  • 10ème: Bradd ( 1RM : 29kg )
  • 11ème: azaze ( 1RM : 28.5kg )
  • 12ème: Quentin1 ( 1RM : 27kg )
  • 13ème: moha3001 ( 1RM : 27kg )
  • 14ème: specialepisode ( 1RM : 24.5kg )
  • 15ème: Mathi ( 1RM : 26.5kg )
  • 16ème: wallah ( 1RM : 26.5kg )
  • 17ème: FrenchKaiser ( 1RM : 26.5kg )
  • 18ème: mat1x ( 1RM : 26.5kg )
  • 19ème: Eleven ( 1RM : 26.5kg )
  • 20ème: Rachitix ( 1RM : 26.5kg )
  • 21ème: Axel1 ( 1RM : 24kg )
  • 22ème: Laura ( 1RM : 23kg )
  • 23ème: Alexis1 ( 1RM : 23kg )
  • 24ème: Beni ( 1RM : 23kg )
  • 25ème: Arhoverse ( 1RM : 24kg )
  • 26ème: Patrick ( 1RM : 20kg )
  • 27ème: Lapava ( 1RM : 23kg )
  • 28ème: theodred95 ( 1RM : 21.5kg )
  • 29ème: Faustinator ( 1RM : 18.5kg )
  • 30ème: nico1 ( 1RM : 21kg )
  • 31ème: Skym ( 1RM : 18.5kg )
  • 32ème: Theo2 ( 1RM : 18.5kg )
  • 33ème: jimmy1 ( 1RM : 19.5kg )
  • 34ème: Jfos ( 1RM : 19.5kg )
  • 35ème: Thomas1 ( 1RM : 19.5kg )
  • 36ème: Merci ( 1RM : 18.5kg )
  • 37ème: Zkbdksdh ( 1RM : 17kg )
  • 38ème: LeKhey ( 1RM : 17kg )
  • 39ème: Aurelien85 ( 1RM : 17kg )
  • 40ème: Dylan1 ( 1RM : 17kg )
  • 41ème: Diabl ( 1RM : 17kg )
  • 42ème: Kévin1 ( 1RM : 16kg )
  • 43ème: magicfishfood ( 1RM : 16kg )
  • 44ème: Francky1 ( 1RM : 13kg )
  • 45ème: JeanR ( 1RM : 11.5kg )
  • 46ème: Jean1 ( 1RM : 10kg )
  • 47ème: TricasseDEF ( 1RM : 10kg )
  • 48ème: MoudjitabaChakir ( 1RM : 8.5kg )
  • 49ème: MoudjitabaChakir ( 1RM : 8kg )